![]() |
江苏11选5 2019120939期 今天已售39期,还剩2期 |
距第2019120940期开奖剩 --:-- |
11 2 4 3 10 |
20 分钟一期,共 41 期, 每天 08:46 至 22:06 开奖
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
2019120939 | 11 2 4 3 10 | 5 | 1 | 32 | 23 | 6 | 4 | 19 | 2 | 11 | 9 | 11 | 6 | 2 | 9 | 7 | 4 | 11 | 29 | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 23 | 16 | 4 | 32 | 12 | 5 | 11 | 13 | 18 | 4 | 9 | 17 | 3 | 4 | 7 | 3 | 11 | 10 | 1 | 2 | 18 | 14 | 7 | 5 | 16 | 1 | 19 | 2 | 4 | 10 | 10 | 3 |
2019120938 | 2 11 1 9 5 | 4 | 2 | 31 | 22 | 5 | 3 | 18 | 1 | 10 | 8 | 9 | 5 | 37 | 8 | 6 | 3 | 10 | 28 | 2 | 11 | 4 | 11 | 1 | 22 | 15 | 9 | 31 | 11 | 4 | 10 | 12 | 17 | 3 | 8 | 16 | 5 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 17 | 13 | 6 | 4 | 15 | 5 | 18 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 |
2019120937 | 8 11 1 10 7 | 3 | 1 | 30 | 21 | 4 | 2 | 17 | 8 | 9 | 7 | 8 | 4 | 36 | 7 | 5 | 2 | 9 | 27 | 1 | 10 | 3 | 11 | 1 | 21 | 14 | 8 | 30 | 10 | 3 | 9 | 11 | 16 | 2 | 7 | 15 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 3 | 10 | 16 | 12 | 5 | 3 | 14 | 28 | 17 | 7 | 2 | 8 | 11 | 1 |
2019120936 | 2 8 1 6 11 | 2 | 2 | 29 | 20 | 3 | 1 | 16 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 35 | 6 | 4 | 1 | 8 | 26 | 8 | 9 | 2 | 12 | 1 | 20 | 13 | 7 | 29 | 9 | 2 | 8 | 10 | 15 | 1 | 6 | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 2 | 18 | 15 | 11 | 4 | 2 | 13 | 27 | 16 | 3 | 1 | 7 | 10 | 11 |
2019120935 | 6 5 11 4 8 | 1 | 4 | 28 | 19 | 2 | 6 | 15 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 34 | 5 | 3 | 5 | 7 | 25 | 32 | 8 | 1 | 11 | 4 | 19 | 12 | 6 | 28 | 8 | 1 | 7 | 9 | 14 | 11 | 5 | 13 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | 1 | 17 | 14 | 10 | 3 | 1 | 12 | 26 | 15 | 2 | 8 | 6 | 9 | 23 |
2019120934 | 1 10 7 9 3 | 1 | 3 | 27 | 18 | 1 | 12 | 14 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 33 | 4 | 2 | 8 | 6 | 24 | 31 | 7 | 10 | 10 | 3 | 18 | 11 | 5 | 27 | 7 | 7 | 6 | 8 | 13 | 1 | 4 | 12 | 1 | 24 | 2 | 8 | 6 | 5 | 9 | 16 | 13 | 9 | 2 | 3 | 11 | 25 | 14 | 1 | 3 | 5 | 8 | 22 |
2019120933 | 5 1 11 3 7 | 6 | 2 | 26 | 17 | 5 | 11 | 13 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 32 | 3 | 1 | 7 | 5 | 23 | 30 | 6 | 2 | 9 | 2 | 17 | 10 | 4 | 26 | 6 | 1 | 5 | 7 | 12 | 11 | 3 | 11 | 3 | 23 | 1 | 7 | 5 | 4 | 22 | 15 | 12 | 8 | 1 | 5 | 10 | 24 | 13 | 7 | 2 | 4 | 7 | 21 |
2019120932 | 8 4 7 5 2 | 5 | 1 | 25 | 16 | 14 | 10 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 10 | 31 | 2 | 4 | 6 | 4 | 22 | 29 | 5 | 1 | 8 | 1 | 16 | 9 | 3 | 25 | 5 | 7 | 4 | 6 | 11 | 2 | 2 | 10 | 20 | 22 | 5 | 6 | 4 | 3 | 21 | 14 | 11 | 7 | 2 | 4 | 9 | 23 | 12 | 14 | 1 | 3 | 6 | 20 |
2019120931 | 2 10 1 5 8 | 4 | 2 | 24 | 15 | 13 | 9 | 11 | 19 | 3 | 1 | 2 | 9 | 30 | 1 | 6 | 5 | 3 | 21 | 28 | 4 | 10 | 7 | 1 | 15 | 8 | 2 | 24 | 4 | 45 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 9 | 19 | 21 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 | 10 | 6 | 20 | 3 | 8 | 22 | 11 | 13 | 8 | 2 | 5 | 19 |
2019120930 | 10 3 11 1 8 | 3 | 4 | 23 | 14 | 12 | 8 | 10 | 18 | 2 | 10 | 1 | 8 | 29 | 3 | 5 | 4 | 2 | 20 | 27 | 3 | 1 | 6 | 20 | 14 | 7 | 1 | 23 | 3 | 44 | 2 | 4 | 9 | 11 | 1 | 8 | 18 | 20 | 3 | 4 | 2 | 1 | 19 | 12 | 9 | 5 | 19 | 2 | 7 | 21 | 10 | 12 | 8 | 1 | 4 | 18 |
2019120929 | 11 10 4 8 9 | 2 | 3 | 22 | 13 | 11 | 7 | 9 | 17 | 1 | 12 | 11 | 7 | 28 | 11 | 4 | 3 | 1 | 19 | 26 | 2 | 10 | 5 | 19 | 13 | 6 | 4 | 22 | 2 | 43 | 1 | 3 | 8 | 4 | 10 | 7 | 17 | 19 | 2 | 3 | 1 | 8 | 18 | 11 | 8 | 4 | 18 | 1 | 6 | 20 | 9 | 11 | 7 | 9 | 3 | 17 |
2019120928 | 9 6 8 7 3 | 1 | 2 | 21 | 12 | 10 | 6 | 8 | 16 | 9 | 11 | 30 | 6 | 27 | 10 | 3 | 2 | 6 | 18 | 25 | 1 | 9 | 4 | 18 | 12 | 5 | 4 | 21 | 1 | 42 | 8 | 2 | 7 | 3 | 9 | 6 | 16 | 18 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | 10 | 7 | 3 | 17 | 3 | 5 | 19 | 8 | 10 | 6 | 21 | 2 | 16 |
2019120927 | 1 9 6 5 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 5 | 7 | 15 | 2 | 10 | 29 | 5 | 26 | 9 | 2 | 1 | 14 | 17 | 24 | 9 | 8 | 3 | 17 | 11 | 4 | 3 | 20 | 6 | 41 | 16 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 15 | 17 | 5 | 1 | 3 | 7 | 16 | 9 | 6 | 2 | 16 | 3 | 4 | 18 | 7 | 9 | 5 | 20 | 1 | 15 |
2019120926 | 2 5 9 6 10 | 3 | 2 | 19 | 10 | 8 | 4 | 6 | 14 | 1 | 9 | 28 | 4 | 25 | 8 | 1 | 5 | 13 | 16 | 23 | 3 | 7 | 2 | 16 | 10 | 3 | 2 | 19 | 21 | 40 | 15 | 9 | 5 | 1 | 7 | 4 | 14 | 16 | 1 | 6 | 2 | 6 | 15 | 8 | 5 | 1 | 15 | 2 | 3 | 17 | 6 | 8 | 4 | 19 | 10 | 14 |
2019120925 | 9 4 11 5 1 | 2 | 4 | 18 | 9 | 7 | 3 | 5 | 13 | 9 | 8 | 27 | 3 | 24 | 7 | 4 | 4 | 12 | 15 | 22 | 2 | 6 | 1 | 15 | 9 | 2 | 1 | 18 | 20 | 39 | 14 | 12 | 4 | 11 | 6 | 3 | 13 | 15 | 5 | 2 | 1 | 5 | 14 | 7 | 4 | 1 | 14 | 1 | 2 | 16 | 5 | 7 | 3 | 18 | 26 | 13 |
2019120924 | 9 11 4 7 3 | 1 | 3 | 17 | 8 | 6 | 2 | 4 | 12 | 9 | 7 | 26 | 2 | 23 | 6 | 12 | 3 | 11 | 14 | 21 | 1 | 5 | 11 | 14 | 8 | 1 | 4 | 17 | 19 | 38 | 13 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | 14 | 10 | 1 | 7 | 4 | 13 | 6 | 3 | 40 | 13 | 3 | 1 | 15 | 4 | 6 | 2 | 17 | 25 | 12 |
2019120923 | 1 9 3 6 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | 6 | 25 | 1 | 22 | 5 | 11 | 2 | 10 | 13 | 20 | 9 | 4 | 9 | 13 | 7 | 3 | 4 | 16 | 18 | 37 | 12 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 13 | 9 | 6 | 7 | 3 | 12 | 5 | 2 | 39 | 12 | 2 | 4 | 14 | 3 | 5 | 1 | 16 | 24 | 11 |
2019120922 | 6 1 11 2 8 | 17 | 1 | 15 | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 | 8 | 5 | 24 | 1 | 21 | 4 | 10 | 1 | 9 | 12 | 19 | 53 | 3 | 8 | 12 | 6 | 21 | 3 | 15 | 17 | 36 | 11 | 9 | 1 | 11 | 3 | 2 | 10 | 12 | 8 | 38 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 38 | 11 | 1 | 9 | 13 | 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | 10 |
2019120921 | 2 5 10 11 3 | 16 | 2 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 23 | 5 | 20 | 3 | 9 | 5 | 8 | 11 | 18 | 52 | 2 | 7 | 11 | 5 | 20 | 2 | 14 | 16 | 35 | 10 | 8 | 10 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 7 | 37 | 5 | 1 | 10 | 3 | 11 | 37 | 10 | 3 | 8 | 12 | 1 | 3 | 4 | 14 | 22 | 9 |
2019120920 | 7 5 11 8 6 | 15 | 7 | 13 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 22 | 4 | 19 | 2 | 8 | 5 | 7 | 10 | 17 | 51 | 1 | 6 | 10 | 4 | 19 | 1 | 13 | 15 | 34 | 9 | 7 | 6 | 11 | 1 | 3 | 8 | 10 | 6 | 36 | 4 | 8 | 9 | 2 | 35 | 36 | 9 | 1 | 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 21 | 8 |
2019120919 | 6 10 4 1 3 | 14 | 6 | 12 | 3 | 1 | 6 | 31 | 7 | 5 | 2 | 21 | 3 | 18 | 1 | 7 | 2 | 6 | 9 | 16 | 50 | 10 | 5 | 9 | 3 | 18 | 4 | 12 | 14 | 33 | 8 | 6 | 5 | 26 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 35 | 3 | 12 | 8 | 1 | 34 | 35 | 8 | 3 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 12 | 20 | 7 |
2019120918 | 5 3 4 10 7 | 13 | 5 | 11 | 2 | 5 | 9 | 30 | 6 | 4 | 1 | 20 | 2 | 17 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 15 | 49 | 12 | 4 | 8 | 2 | 17 | 4 | 11 | 13 | 32 | 7 | 5 | 4 | 25 | 29 | 1 | 6 | 8 | 4 | 34 | 2 | 11 | 7 | 10 | 33 | 34 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 | 11 | 19 | 6 |
2019120917 | 10 5 4 2 8 | 12 | 4 | 10 | 1 | 13 | 8 | 29 | 5 | 3 | 10 | 19 | 1 | 16 | 72 | 5 | 5 | 4 | 7 | 14 | 48 | 11 | 3 | 7 | 1 | 16 | 4 | 10 | 12 | 31 | 6 | 4 | 3 | 24 | 28 | 2 | 5 | 7 | 3 | 33 | 1 | 10 | 6 | 25 | 32 | 33 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 14 | 8 | 10 | 18 | 5 |
2019120916 | 4 1 2 7 3 | 11 | 3 | 9 | 4 | 12 | 7 | 28 | 4 | 2 | 1 | 18 | 1 | 15 | 71 | 4 | 14 | 3 | 6 | 13 | 47 | 10 | 2 | 6 | 2 | 15 | 1 | 9 | 11 | 30 | 5 | 3 | 2 | 23 | 27 | 21 | 4 | 6 | 2 | 32 | 7 | 9 | 5 | 24 | 31 | 32 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 13 | 2 | 9 | 17 | 4 |
2019120915 | 10 1 4 7 6 | 10 | 2 | 8 | 9 | 11 | 6 | 27 | 3 | 1 | 10 | 17 | 1 | 14 | 70 | 3 | 13 | 2 | 5 | 12 | 46 | 9 | 1 | 5 | 27 | 14 | 4 | 8 | 10 | 29 | 4 | 2 | 1 | 22 | 26 | 20 | 3 | 5 | 1 | 31 | 7 | 8 | 4 | 23 | 30 | 31 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 12 | 1 | 8 | 16 | 3 |
2019120914 | 9 11 10 5 8 | 9 | 1 | 7 | 8 | 10 | 5 | 26 | 2 | 9 | 3 | 16 | 3 | 13 | 69 | 2 | 12 | 1 | 4 | 11 | 45 | 8 | 11 | 4 | 26 | 13 | 22 | 7 | 9 | 28 | 3 | 1 | 10 | 21 | 25 | 19 | 2 | 4 | 5 | 30 | 1 | 7 | 3 | 22 | 29 | 30 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 8 | 7 | 15 | 2 |
2019120913 | 2 6 9 7 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 | 25 | 1 | 18 | 2 | 15 | 2 | 12 | 68 | 1 | 11 | 6 | 3 | 10 | 44 | 7 | 5 | 3 | 25 | 12 | 21 | 6 | 8 | 27 | 2 | 9 | 11 | 20 | 24 | 18 | 1 | 3 | 5 | 29 | 7 | 6 | 2 | 21 | 28 | 29 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 6 | 14 | 1 |
2019120912 | 8 4 9 3 11 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 24 | 8 | 17 | 1 | 14 | 1 | 11 | 67 | 4 | 10 | 8 | 2 | 9 | 43 | 6 | 4 | 2 | 24 | 11 | 20 | 5 | 7 | 26 | 1 | 9 | 10 | 19 | 23 | 17 | 3 | 2 | 4 | 28 | 11 | 5 | 1 | 20 | 27 | 28 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | 13 | 11 |
2019120911 | 10 1 8 9 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 23 | 3 | 16 | 10 | 13 | 1 | 10 | 66 | 11 | 9 | 7 | 1 | 8 | 42 | 5 | 3 | 1 | 23 | 10 | 19 | 4 | 6 | 25 | 8 | 3 | 9 | 18 | 22 | 16 | 5 | 1 | 3 | 27 | 10 | 4 | 9 | 19 | 26 | 27 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 12 | 9 |
2019120910 | 2 7 1 4 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 22 | 2 | 15 | 9 | 12 | 1 | 9 | 65 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 41 | 4 | 2 | 1 | 22 | 9 | 18 | 3 | 5 | 24 | 1 | 2 | 8 | 17 | 21 | 15 | 4 | 4 | 2 | 26 | 9 | 3 | 1 | 18 | 25 | 26 | 12 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 11 | 8 |
2019120909 | 6 1 8 9 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 21 | 1 | 14 | 8 | 11 | 1 | 8 | 64 | 9 | 7 | 5 | 2 | 6 | 40 | 3 | 1 | 3 | 21 | 8 | 17 | 2 | 4 | 23 | 8 | 1 | 7 | 16 | 20 | 14 | 3 | 4 | 1 | 25 | 8 | 2 | 9 | 17 | 24 | 25 | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 |
2019120908 | 8 11 9 5 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 34 | 20 | 8 | 13 | 7 | 10 | 11 | 7 | 63 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 39 | 2 | 11 | 2 | 20 | 7 | 16 | 1 | 3 | 22 | 4 | 9 | 6 | 15 | 19 | 13 | 2 | 3 | 5 | 24 | 7 | 1 | 15 | 16 | 23 | 24 | 10 | 3 | 4 | 15 | 12 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 |
2019120907 | 3 7 5 8 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 33 | 19 | 13 | 12 | 6 | 9 | 10 | 6 | 62 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 38 | 1 | 19 | 1 | 19 | 6 | 15 | 5 | 2 | 21 | 3 | 7 | 5 | 14 | 18 | 12 | 1 | 2 | 48 | 23 | 6 | 8 | 14 | 15 | 22 | 23 | 9 | 10 | 3 | 14 | 11 | 4 | 1 | 9 | 8 | 5 |
2019120906 | 4 10 1 3 8 | 1 | 4 | 20 | 4 | 2 | 32 | 18 | 12 | 11 | 5 | 8 | 9 | 5 | 61 | 6 | 4 | 2 | 17 | 3 | 37 | 10 | 18 | 1 | 18 | 5 | 14 | 7 | 1 | 20 | 2 | 6 | 4 | 13 | 17 | 11 | 3 | 1 | 47 | 22 | 5 | 4 | 13 | 14 | 21 | 22 | 8 | 9 | 2 | 13 | 10 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 |
2019120905 | 1 10 6 4 9 | 1 | 3 | 19 | 16 | 1 | 31 | 17 | 11 | 10 | 4 | 7 | 8 | 4 | 60 | 5 | 3 | 1 | 16 | 2 | 36 | 10 | 17 | 11 | 17 | 4 | 13 | 6 | 6 | 19 | 1 | 5 | 3 | 12 | 16 | 10 | 1 | 4 | 46 | 21 | 4 | 3 | 12 | 13 | 20 | 21 | 7 | 8 | 1 | 12 | 9 | 2 | 5 | 9 | 6 | 3 |
2019120904 | 5 6 8 3 4 | 5 | 2 | 18 | 15 | 5 | 30 | 16 | 10 | 9 | 3 | 6 | 7 | 3 | 59 | 4 | 2 | 6 | 15 | 1 | 35 | 8 | 16 | 10 | 16 | 3 | 12 | 5 | 1 | 18 | 8 | 4 | 2 | 11 | 15 | 9 | 3 | 5 | 45 | 20 | 3 | 2 | 11 | 12 | 19 | 20 | 6 | 7 | 4 | 11 | 8 | 1 | 4 | 19 | 5 | 2 |
2019120903 | 5 8 6 3 7 | 4 | 1 | 17 | 14 | 5 | 29 | 15 | 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 58 | 3 | 1 | 8 | 14 | 8 | 34 | 7 | 15 | 9 | 15 | 2 | 11 | 4 | 6 | 17 | 8 | 3 | 1 | 10 | 14 | 8 | 3 | 4 | 44 | 19 | 2 | 1 | 10 | 11 | 18 | 19 | 5 | 6 | 2 | 10 | 7 | 7 | 3 | 18 | 4 | 1 |
2019120902 | 2 5 10 8 11 | 3 | 2 | 16 | 13 | 2 | 28 | 14 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 57 | 2 | 5 | 7 | 13 | 4 | 33 | 6 | 14 | 8 | 14 | 1 | 10 | 3 | 4 | 16 | 7 | 2 | 10 | 9 | 13 | 7 | 4 | 3 | 43 | 18 | 1 | 8 | 9 | 10 | 17 | 18 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 17 | 3 | 11 |
2019120901 | 10 2 3 7 4 | 2 | 5 | 15 | 12 | 1 | 27 | 13 | 7 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 56 | 1 | 20 | 6 | 12 | 3 | 32 | 5 | 13 | 7 | 13 | 3 | 9 | 2 | 3 | 15 | 6 | 1 | 11 | 8 | 12 | 6 | 3 | 2 | 42 | 17 | 7 | 4 | 8 | 9 | 16 | 17 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 16 | 2 | 7 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
出现总次数 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 |
平均遗漏值 | 7 | 3 | 19 | 12 | 7 | 7 | 19 | 7 | 7 | 6 | 12 | 5 | 12 | 12 | 9 | 5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 5 | 6 | 5 | 19 | 12 | 4 | 19 | 9 | 12 | 7 | 7 | 9 | 5 | 12 | 12 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 12 | 19 | 19 | 12 | 3 | 7 | 12 | 9 | 7 | 4 | 9 | 12 | 9 |
最大遗漏值 | 17 | 7 | 32 | 23 | 14 | 34 | 31 | 19 | 18 | 12 | 30 | 11 | 37 | 72 | 12 | 20 | 14 | 29 | 32 | 53 | 12 | 19 | 20 | 27 | 21 | 22 | 32 | 21 | 45 | 16 | 13 | 18 | 26 | 29 | 21 | 20 | 24 | 48 | 38 | 11 | 12 | 22 | 25 | 35 | 40 | 20 | 10 | 16 | 28 | 19 | 14 | 7 | 21 | 26 | 23 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。