![]() |
湖北快3 20191208030期 今天已售30期,还剩9期 |
距第20191208031期开奖剩 --:-- |
20 分钟一期,共 39 期, 每天 09:20 至 22:00 开奖
期号 | 开奖结果 | 大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
20191208030 | 1 3 5 | 小小大 | 17 | 999 | 999 | 999 | 4 | 999 | 小小大 | 1 | 1:2 | 17 | 4 | 1:2 | 1 |
20191208029 | 3 3 3 | 小小小 | 16 | 998 | 998 | 998 | 3 | 998 | 1 | 小小小 | 0:3 | 16 | 3 | 1 | 0:3 |
20191208028 | 1 3 5 | 小小大 | 15 | 997 | 997 | 997 | 2 | 997 | 小小大 | 4 | 1:2 | 15 | 2 | 1:2 | 4 |
20191208027 | 2 3 6 | 小小大 | 14 | 996 | 996 | 996 | 1 | 996 | 小小大 | 3 | 1:2 | 14 | 1 | 1:2 | 3 |
20191208026 | 3 4 4 | 小大大 | 13 | 995 | 995 | 995 | 小大大 | 995 | 3 | 2 | 2:1 | 13 | 2:1 | 3 | 2 |
20191208025 | 3 4 6 | 小大大 | 12 | 994 | 994 | 994 | 小大大 | 994 | 2 | 1 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 1 |
20191208024 | 1 3 3 | 小小小 | 11 | 993 | 993 | 993 | 2 | 993 | 1 | 小小小 | 0:3 | 11 | 2 | 1 | 0:3 |
20191208023 | 1 3 5 | 小小大 | 10 | 992 | 992 | 992 | 1 | 992 | 小小大 | 5 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 5 |
20191208022 | 2 6 6 | 小大大 | 9 | 991 | 991 | 991 | 小大大 | 991 | 1 | 4 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 4 |
20191208021 | 1 3 4 | 小小大 | 8 | 990 | 990 | 990 | 1 | 990 | 小小大 | 3 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 3 |
20191208020 | 1 6 6 | 小大大 | 7 | 989 | 989 | 989 | 小大大 | 989 | 3 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 3 | 2 |
20191208019 | 3 4 5 | 小大大 | 6 | 988 | 988 | 988 | 小大大 | 988 | 2 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 1 |
20191208018 | 1 1 3 | 小小小 | 5 | 987 | 987 | 987 | 3 | 987 | 1 | 小小小 | 0:3 | 5 | 3 | 1 | 0:3 |
20191208017 | 1 1 5 | 小小大 | 4 | 986 | 986 | 986 | 2 | 986 | 小小大 | 19 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 19 |
20191208016 | 1 2 5 | 小小大 | 3 | 985 | 985 | 985 | 1 | 985 | 小小大 | 18 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 18 |
20191208015 | 3 4 6 | 小大大 | 2 | 984 | 984 | 984 | 小大大 | 984 | 3 | 17 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 17 |
20191208014 | 1 4 4 | 小大大 | 1 | 983 | 983 | 983 | 小大大 | 983 | 2 | 16 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 16 |
20191208013 | 5 6 6 | 大大大 | 大大大 | 982 | 982 | 982 | 5 | 982 | 1 | 15 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 15 |
20191208012 | 2 3 5 | 小小大 | 3 | 981 | 981 | 981 | 4 | 981 | 小小大 | 14 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 14 |
20191208011 | 2 3 5 | 小小大 | 2 | 980 | 980 | 980 | 3 | 980 | 小小大 | 13 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 13 |
20191208010 | 1 1 5 | 小小大 | 1 | 979 | 979 | 979 | 2 | 979 | 小小大 | 12 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 12 |
20191208009 | 4 5 5 | 大大大 | 大大大 | 978 | 978 | 978 | 1 | 978 | 3 | 11 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 11 |
20191208008 | 3 4 5 | 小大大 | 8 | 977 | 977 | 977 | 小大大 | 977 | 2 | 10 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 10 |
20191208007 | 3 4 4 | 小大大 | 7 | 976 | 976 | 976 | 小大大 | 976 | 1 | 9 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 9 |
20191208006 | 1 1 5 | 小小大 | 6 | 975 | 975 | 975 | 1 | 975 | 小小大 | 8 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 8 |
20191208005 | 1 5 6 | 小大大 | 5 | 974 | 974 | 974 | 小大大 | 974 | 1 | 7 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 7 |
20191208004 | 1 2 6 | 小小大 | 4 | 973 | 973 | 973 | 3 | 973 | 小小大 | 6 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 6 |
20191208003 | 3 3 4 | 小小大 | 3 | 972 | 972 | 972 | 2 | 972 | 小小大 | 5 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 5 |
20191208002 | 2 3 5 | 小小大 | 2 | 971 | 971 | 971 | 1 | 971 | 小小大 | 4 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 4 |
20191208001 | 2 4 6 | 小大大 | 1 | 970 | 970 | 970 | 小大大 | 970 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
数据统计 | 大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
出现总次数 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 3 | - | 2 | 11 | 14 | 3 |
平均遗漏值 | - | 9 | 30 | 30 | 30 | 2 | 30 | 1 | 7 | - | 9 | 2 | 1 | 7 |
最大遗漏值 | - | 17 | 999 | 999 | 999 | 5 | 999 | 3 | 19 | - | 17 | 5 | 3 | 19 |
最大连出值 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
[大号] 4, 5, 6
[小号] 1, 2, 3
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。