![]() |
上海快3 20191207041期 今天已售0期,还剩41期 |
距第20191208001期开奖剩 --:-- |
20 分钟一期,共 41 期, 每天 08:58 至 22:18 开奖
期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
20191207041 | 2 2 3 | 双双单 | 32 | 1 | 6 | 2 | 18 | 8 | 双双单 | 3 | 1:2 | 32 | 1 | 1:2 | 3 |
20191207040 | 3 5 6 | 单单双 | 31 | 单单双 | 5 | 1 | 17 | 7 | 8 | 2 | 2:1 | 31 | 2:1 | 1 | 2 |
20191207039 | 3 6 6 | 单双双 | 30 | 3 | 4 | 单双双 | 16 | 6 | 7 | 1 | 1:2 | 30 | 3 | 1:2 | 1 |
20191207038 | 2 4 6 | 双双双 | 29 | 2 | 3 | 7 | 15 | 5 | 6 | 双双双 | 0:3 | 29 | 2 | 5 | 0:3 |
20191207037 | 2 2 6 | 双双双 | 28 | 1 | 2 | 6 | 14 | 4 | 5 | 双双双 | 0:3 | 28 | 1 | 4 | 0:3 |
20191207036 | 3 3 6 | 单单双 | 27 | 单单双 | 1 | 5 | 13 | 3 | 4 | 17 | 2:1 | 27 | 2:1 | 3 | 17 |
20191207035 | 3 4 5 | 单双单 | 26 | 1 | 单双单 | 4 | 12 | 2 | 3 | 16 | 2:1 | 26 | 2:1 | 2 | 16 |
20191207034 | 1 1 2 | 单单双 | 25 | 单单双 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 15 | 2:1 | 25 | 2:1 | 1 | 15 |
20191207033 | 2 5 6 | 双单双 | 24 | 4 | 3 | 2 | 10 | 双单双 | 1 | 14 | 1:2 | 24 | 3 | 1:2 | 14 |
20191207032 | 2 2 5 | 双双单 | 23 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 双双单 | 13 | 1:2 | 23 | 2 | 1:2 | 13 |
20191207031 | 1 2 2 | 单双双 | 22 | 2 | 1 | 单双双 | 8 | 3 | 13 | 12 | 1:2 | 22 | 1 | 1:2 | 12 |
20191207030 | 3 4 5 | 单双单 | 21 | 1 | 单双单 | 5 | 7 | 2 | 12 | 11 | 2:1 | 21 | 2:1 | 2 | 11 |
20191207029 | 1 3 6 | 单单双 | 20 | 单单双 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 10 | 2:1 | 20 | 2:1 | 1 | 10 |
20191207028 | 4 5 6 | 双单双 | 19 | 2 | 1 | 3 | 5 | 双单双 | 10 | 9 | 1:2 | 19 | 1 | 1:2 | 9 |
20191207027 | 1 4 5 | 单双单 | 18 | 1 | 单双单 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 2:1 | 18 | 2:1 | 2 | 8 |
20191207026 | 1 1 2 | 单单双 | 17 | 单单双 | 12 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2:1 | 17 | 2:1 | 1 | 7 |
20191207025 | 1 6 6 | 单双双 | 16 | 8 | 11 | 单双双 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1:2 | 16 | 2 | 1:2 | 6 |
20191207024 | 4 5 6 | 双单双 | 15 | 7 | 10 | 8 | 1 | 双单双 | 6 | 5 | 1:2 | 15 | 1 | 1:2 | 5 |
20191207023 | 2 5 5 | 双单单 | 14 | 6 | 9 | 7 | 双单单 | 1 | 5 | 4 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 4 |
20191207022 | 4 5 6 | 双单双 | 13 | 5 | 8 | 6 | 37 | 双单双 | 4 | 3 | 1:2 | 13 | 5 | 1:2 | 3 |
20191207021 | 2 3 4 | 双单双 | 12 | 4 | 7 | 5 | 36 | 双单双 | 3 | 2 | 1:2 | 12 | 4 | 1:2 | 2 |
20191207020 | 2 3 6 | 双单双 | 11 | 3 | 6 | 4 | 35 | 双单双 | 2 | 1 | 1:2 | 11 | 3 | 1:2 | 1 |
20191207019 | 6 6 6 | 双双双 | 10 | 2 | 5 | 3 | 34 | 36 | 1 | 双双双 | 0:3 | 10 | 2 | 1 | 0:3 |
20191207018 | 2 2 3 | 双双单 | 9 | 1 | 4 | 2 | 33 | 35 | 双双单 | 12 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 12 |
20191207017 | 1 1 2 | 单单双 | 8 | 单单双 | 3 | 1 | 32 | 34 | 15 | 11 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 11 |
20191207016 | 1 6 6 | 单双双 | 7 | 5 | 2 | 单双双 | 31 | 33 | 14 | 10 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 10 |
20191207015 | 3 6 6 | 单双双 | 6 | 4 | 1 | 单双双 | 30 | 32 | 13 | 9 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 9 |
20191207014 | 1 2 3 | 单双单 | 5 | 3 | 单双单 | 2 | 29 | 31 | 12 | 8 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 8 |
20191207013 | 1 2 5 | 单双单 | 4 | 2 | 单双单 | 1 | 28 | 30 | 11 | 7 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 7 |
20191207012 | 5 6 6 | 单双双 | 3 | 1 | 8 | 单双双 | 27 | 29 | 10 | 6 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 6 |
20191207011 | 5 5 6 | 单单双 | 2 | 单单双 | 7 | 1 | 26 | 28 | 9 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 5 |
20191207010 | 1 2 2 | 单双双 | 1 | 10 | 6 | 单双双 | 25 | 27 | 8 | 4 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 4 |
20191207009 | 3 3 5 | 单单单 | 单单单 | 9 | 5 | 2 | 24 | 26 | 7 | 3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 |
20191207008 | 5 5 5 | 单单单 | 单单单 | 8 | 4 | 1 | 23 | 25 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 2 |
20191207007 | 3 6 6 | 单双双 | 4 | 7 | 3 | 单双双 | 22 | 24 | 5 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 1 |
20191207006 | 4 4 6 | 双双双 | 3 | 6 | 2 | 1 | 21 | 23 | 4 | 双双双 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
20191207005 | 5 6 6 | 单双双 | 2 | 5 | 1 | 单双双 | 20 | 22 | 3 | 6 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 6 |
20191207004 | 3 4 5 | 单双单 | 1 | 4 | 单双单 | 7 | 19 | 21 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 5 |
20191207003 | 3 5 5 | 单单单 | 单单单 | 3 | 2 | 6 | 18 | 20 | 1 | 4 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 4 |
20191207002 | 2 4 5 | 双双单 | 6 | 2 | 1 | 5 | 17 | 19 | 双双单 | 3 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 3 |
20191207001 | 1 2 3 | 单双单 | 5 | 1 | 单双单 | 4 | 16 | 18 | 20 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 2 |
数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
出现总次数 | - | 3 | 7 | 7 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | - | 3 | 15 | 19 | 4 |
平均遗漏值 | - | 10 | 4 | 4 | 3 | 20 | 5 | 7 | 7 | - | 10 | 2 | 1 | 7 |
最大遗漏值 | - | 32 | 10 | 12 | 8 | 37 | 36 | 20 | 17 | - | 32 | 6 | 5 | 17 |
最大连出值 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 2 |
[单号] 1, 3, 5
[双号] 2, 4, 6
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。