![]() |
上海快3 20191207041期 今天已售0期,还剩41期 |
距第20191208001期开奖剩 --:-- |
20 分钟一期,共 41 期, 每天 08:58 至 22:18 开奖
期号 | 开奖结果 | 第一位走势 | 第二位走势 | 第三位走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
20191207041 | 2 2 3 | 7 | 2 | 1 | 13 | 29 | 22 | 13 | 小 | 1 | 双 | 质 | 13 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 190 | 7 | 3 | 20 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
20191207040 | 3 5 6 | 6 | 2 | 3 | 12 | 28 | 21 | 12 | 小 | 单 | 2 | 质 | 12 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 189 | 6 | 22 | 19 | 5 | 6 | 大 | 6 | 5 | 双 | 5 | 合 |
20191207039 | 3 6 6 | 5 | 1 | 3 | 11 | 27 | 20 | 11 | 小 | 单 | 1 | 质 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 | 188 | 5 | 21 | 18 | 4 | 6 | 大 | 5 | 4 | 双 | 4 | 合 |
20191207038 | 2 4 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 26 | 19 | 10 | 小 | 2 | 双 | 质 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 187 | 4 | 20 | 17 | 3 | 6 | 大 | 4 | 3 | 双 | 3 | 合 |
20191207037 | 2 2 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 25 | 18 | 9 | 小 | 1 | 双 | 质 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 186 | 3 | 19 | 16 | 2 | 6 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
20191207036 | 3 3 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 24 | 17 | 8 | 小 | 单 | 3 | 质 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 185 | 2 | 18 | 15 | 1 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
20191207035 | 3 4 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 23 | 16 | 7 | 小 | 单 | 2 | 质 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 184 | 1 | 17 | 14 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
20191207034 | 1 1 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 22 | 15 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 | 183 | 2 | 16 | 13 | 2 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
20191207033 | 2 5 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 21 | 14 | 5 | 小 | 2 | 双 | 质 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 | 182 | 2 | 15 | 12 | 1 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
20191207032 | 2 2 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 13 | 4 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 2 | 181 | 1 | 14 | 11 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
20191207031 | 1 2 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 19 | 12 | 3 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 180 | 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
20191207030 | 3 4 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 18 | 11 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 4 | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 179 | 4 | 12 | 9 | 5 | 1 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
20191207029 | 1 3 6 | 1 | 6 | 14 | 1 | 17 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 178 | 3 | 11 | 8 | 2 | 6 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
20191207028 | 4 5 6 | 1 | 5 | 13 | 4 | 16 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 10 | 7 | 1 | 5 | 3 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 177 | 2 | 10 | 7 | 1 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
20191207027 | 1 4 5 | 1 | 4 | 12 | 3 | 15 | 8 | 3 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 176 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
20191207026 | 1 1 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 14 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 8 | 5 | 20 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 175 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
20191207025 | 1 6 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 13 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 8 | 7 | 4 | 19 | 1 | 6 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 174 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 | 大 | 7 | 2 | 双 | 2 | 合 |
20191207024 | 4 5 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 12 | 5 | 大 | 1 | 7 | 双 | 1 | 合 | 7 | 6 | 3 | 18 | 5 | 5 | 大 | 3 | 单 | 5 | 质 | 5 | 173 | 7 | 6 | 3 | 1 | 6 | 大 | 6 | 1 | 双 | 1 | 合 |
20191207023 | 2 5 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 11 | 4 | 1 | 小 | 6 | 双 | 质 | 1 | 6 | 5 | 2 | 17 | 5 | 4 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 4 | 172 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
20191207022 | 4 5 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 10 | 3 | 大 | 1 | 5 | 双 | 1 | 合 | 5 | 4 | 1 | 16 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 171 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 大 | 4 | 4 | 双 | 4 | 合 |
20191207021 | 2 3 4 | 4 | 2 | 6 | 15 | 9 | 2 | 2 | 小 | 4 | 双 | 质 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 2 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 170 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 |
20191207020 | 2 3 6 | 3 | 2 | 5 | 14 | 8 | 1 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 169 | 3 | 2 | 30 | 7 | 6 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
20191207019 | 6 6 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | 7 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1 | 10 | 13 | 8 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 168 | 2 | 1 | 29 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
20191207018 | 2 2 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 | 240 | 6 | 小 | 1 | 双 | 质 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 7 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 167 | 1 | 3 | 28 | 5 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
20191207017 | 1 1 2 | 1 | 15 | 2 | 11 | 5 | 239 | 5 | 小 | 单 | 11 | 质 | 11 | 1 | 3 | 8 | 11 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 166 | 2 | 3 | 27 | 4 | 1 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
20191207016 | 1 6 6 | 1 | 14 | 1 | 10 | 4 | 238 | 4 | 小 | 单 | 10 | 质 | 10 | 16 | 2 | 7 | 10 | 5 | 6 | 大 | 2 | 5 | 双 | 2 | 合 | 165 | 6 | 2 | 26 | 3 | 6 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
20191207015 | 3 6 6 | 1 | 13 | 3 | 9 | 3 | 237 | 3 | 小 | 单 | 9 | 质 | 9 | 15 | 1 | 6 | 9 | 4 | 6 | 大 | 1 | 4 | 双 | 1 | 合 | 164 | 5 | 1 | 25 | 2 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
20191207014 | 1 2 3 | 1 | 12 | 5 | 8 | 2 | 236 | 2 | 小 | 单 | 8 | 质 | 8 | 14 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 2 | 163 | 4 | 3 | 24 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
20191207013 | 1 2 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1 | 235 | 1 | 小 | 单 | 7 | 质 | 7 | 13 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 162 | 3 | 12 | 23 | 5 | 1 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
20191207012 | 5 6 6 | 2 | 10 | 3 | 6 | 5 | 234 | 大 | 2 | 单 | 6 | 质 | 6 | 12 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 161 | 2 | 11 | 22 | 3 | 6 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 |
20191207011 | 5 5 6 | 1 | 9 | 2 | 5 | 5 | 233 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 5 | 11 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 | 160 | 1 | 10 | 21 | 2 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
20191207010 | 1 2 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 232 | 2 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 159 | 2 | 9 | 20 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
20191207009 | 3 3 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 231 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 158 | 9 | 8 | 19 | 5 | 2 | 大 | 8 | 单 | 2 | 质 | 2 |
20191207008 | 5 5 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 230 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 8 | 7 | 12 | 2 | 5 | 1 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 | 157 | 8 | 7 | 18 | 5 | 1 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 |
20191207007 | 3 6 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 229 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 7 | 6 | 11 | 1 | 4 | 6 | 大 | 6 | 4 | 双 | 4 | 合 | 156 | 7 | 6 | 17 | 3 | 6 | 大 | 6 | 3 | 双 | 3 | 合 |
20191207006 | 4 4 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 228 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 6 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 大 | 5 | 3 | 双 | 3 | 合 | 155 | 6 | 5 | 16 | 2 | 6 | 大 | 5 | 2 | 双 | 2 | 合 |
20191207005 | 5 6 6 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 227 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 15 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 | 154 | 5 | 4 | 15 | 1 | 6 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
20191207004 | 3 4 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | 9 | 226 | 9 | 小 | 单 | 2 | 质 | 14 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 29 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 153 | 4 | 3 | 14 | 5 | 5 | 大 | 3 | 单 | 4 | 质 | 5 |
20191207003 | 3 5 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | 225 | 8 | 小 | 单 | 1 | 质 | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 28 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 152 | 3 | 2 | 13 | 5 | 4 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 4 |
20191207002 | 2 4 5 | 1 | 2 | 5 | 12 | 7 | 224 | 7 | 小 | 1 | 双 | 质 | 12 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 27 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 151 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 3 |
20191207001 | 1 2 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 6 | 223 | 6 | 小 | 单 | 2 | 质 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 26 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 150 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
数据统计 | 第一位走势 | 第二位走势 | 第三位走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 12 | 10 | 10 | 4 | 4 | 1 | 9 | 32 | 26 | 15 | 36 | 5 | 3 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 24 | 17 | 17 | 24 | 26 | 15 | 0 | 5 | 4 | 1 | 11 | 20 | 32 | 9 | 15 | 26 | 20 | 21 |
平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | 6 | 7 | 20 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 8 | 15 | 14 | 15 | 29 | 240 | 13 | 2 | 7 | 11 | 1 | 15 | 16 | 12 | 12 | 20 | 10 | 29 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 190 | 9 | 22 | 30 | 9 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 |
最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。