![]() |
广东快乐十分 2019121132期 今天已售32期,还剩10期 |
距第2019121133期开奖剩 --:-- |
6 15 7 16 9 4 13 12 |
20 分钟一期,共 42 期, 每天 09:21 至 23:01 开奖
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
12-11 19:41 | 2019121132 | 6 15 7 16 9 4 13 12 | 37 | 2 | 4 | 25 | 11 | 6 | 3 | 10 | 15 | 84 | 18 | 6 | 14 | 5 | 21 | 31 | 9 | 16 | 19 | 1 | 1 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 |
12-11 19:21 | 2019121131 | 20 17 7 16 3 9 10 13 | 36 | 1 | 3 | 24 | 10 | 7 | 2 | 9 | 14 | 83 | 17 | 5 | 13 | 4 | 20 | 30 | 8 | 15 | 18 | 20 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
12-11 19:01 | 2019121130 | 2 16 1 3 4 5 9 8 | 35 | 2 | 2 | 23 | 9 | 6 | 1 | 8 | 13 | 82 | 16 | 4 | 12 | 3 | 19 | 29 | 7 | 14 | 17 | 10 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
12-11 18:41 | 2019121129 | 7 9 6 8 2 16 17 19 | 34 | 35 | 1 | 22 | 8 | 5 | 7 | 7 | 12 | 81 | 15 | 3 | 11 | 2 | 18 | 28 | 6 | 13 | 16 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-11 18:21 | 2019121128 | 3 19 7 20 11 16 5 13 | 33 | 34 | 3 | 21 | 7 | 4 | 30 | 6 | 11 | 80 | 14 | 2 | 10 | 1 | 17 | 27 | 5 | 12 | 15 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 18:01 | 2019121127 | 14 1 17 18 3 10 6 20 | 32 | 33 | 15 | 20 | 6 | 3 | 29 | 5 | 10 | 79 | 13 | 1 | 9 | 14 | 16 | 26 | 4 | 11 | 14 | 7 | 大 | 3 | 4 | 双 | 4 | 合 |
12-11 17:41 | 2019121126 | 12 9 8 1 6 4 14 13 | 31 | 32 | 14 | 19 | 5 | 2 | 28 | 4 | 9 | 78 | 12 | 12 | 8 | 36 | 15 | 25 | 3 | 10 | 13 | 6 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-11 17:21 | 2019121125 | 12 15 20 9 4 2 16 17 | 30 | 31 | 13 | 18 | 4 | 1 | 27 | 3 | 8 | 77 | 11 | 12 | 7 | 35 | 14 | 24 | 2 | 9 | 12 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-11 17:01 | 2019121124 | 6 12 10 7 16 11 14 13 | 29 | 30 | 12 | 17 | 3 | 6 | 26 | 2 | 7 | 76 | 10 | 5 | 6 | 34 | 13 | 23 | 1 | 8 | 11 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 16:41 | 2019121123 | 17 4 16 11 7 2 20 19 | 28 | 29 | 11 | 16 | 2 | 13 | 25 | 1 | 6 | 75 | 9 | 4 | 5 | 33 | 12 | 22 | 17 | 7 | 10 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 16:21 | 2019121122 | 8 14 5 10 16 15 6 19 | 27 | 28 | 10 | 15 | 1 | 12 | 24 | 8 | 5 | 74 | 8 | 3 | 4 | 32 | 11 | 21 | 53 | 6 | 9 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 16:01 | 2019121121 | 5 16 6 19 15 10 1 14 | 26 | 27 | 9 | 14 | 5 | 11 | 23 | 13 | 4 | 73 | 7 | 2 | 3 | 31 | 10 | 20 | 52 | 5 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 15:41 | 2019121120 | 20 16 19 3 5 2 12 8 | 25 | 26 | 8 | 13 | 28 | 10 | 22 | 12 | 3 | 72 | 6 | 1 | 2 | 30 | 9 | 19 | 51 | 4 | 7 | 20 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-11 15:21 | 2019121119 | 12 20 5 17 4 19 9 6 | 24 | 25 | 7 | 12 | 27 | 9 | 21 | 11 | 2 | 71 | 5 | 12 | 1 | 29 | 8 | 18 | 50 | 3 | 6 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 15:01 | 2019121118 | 13 1 5 2 4 12 10 9 | 23 | 24 | 6 | 11 | 26 | 8 | 20 | 10 | 1 | 70 | 4 | 21 | 13 | 28 | 7 | 17 | 49 | 2 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 1 |
12-11 14:41 | 2019121117 | 9 17 6 14 19 7 5 10 | 22 | 23 | 5 | 10 | 25 | 7 | 19 | 9 | 9 | 69 | 3 | 20 | 114 | 27 | 6 | 16 | 48 | 1 | 4 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 合 |
12-11 14:21 | 2019121116 | 18 12 16 19 3 1 13 20 | 21 | 22 | 4 | 9 | 24 | 6 | 18 | 8 | 1 | 68 | 2 | 19 | 113 | 26 | 5 | 15 | 47 | 18 | 3 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 合 |
12-11 14:01 | 2019121115 | 9 16 3 15 17 2 20 1 | 20 | 21 | 3 | 8 | 23 | 5 | 17 | 7 | 9 | 67 | 1 | 18 | 112 | 25 | 4 | 14 | 46 | 10 | 2 | 6 | 1 | 小 | 单 | 5 | 1 | 合 |
12-11 13:41 | 2019121114 | 11 6 9 15 2 17 7 14 | 19 | 20 | 2 | 7 | 22 | 4 | 16 | 6 | 29 | 66 | 11 | 17 | 111 | 24 | 3 | 13 | 45 | 9 | 1 | 5 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 3 |
12-11 13:21 | 2019121113 | 19 4 8 20 9 2 14 10 | 18 | 19 | 1 | 6 | 21 | 3 | 15 | 5 | 28 | 65 | 11 | 16 | 110 | 23 | 2 | 12 | 44 | 8 | 19 | 4 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 2 |
12-11 13:01 | 2019121112 | 3 9 7 8 6 4 12 14 | 17 | 18 | 3 | 5 | 20 | 2 | 14 | 4 | 27 | 64 | 10 | 15 | 109 | 22 | 1 | 11 | 43 | 7 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
12-11 12:41 | 2019121111 | 15 4 9 19 1 5 18 10 | 16 | 17 | 15 | 4 | 19 | 1 | 13 | 3 | 26 | 63 | 9 | 14 | 108 | 21 | 15 | 10 | 42 | 6 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 5 | 合 |
12-11 12:21 | 2019121110 | 6 13 2 5 3 9 17 7 | 15 | 16 | 14 | 3 | 18 | 6 | 12 | 2 | 25 | 62 | 8 | 13 | 107 | 20 | 19 | 9 | 41 | 5 | 4 | 1 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
12-11 12:01 | 2019121109 | 20 17 10 7 8 6 4 1 | 14 | 15 | 13 | 2 | 17 | 21 | 11 | 1 | 24 | 61 | 7 | 12 | 106 | 19 | 18 | 8 | 40 | 4 | 3 | 20 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-11 11:41 | 2019121108 | 8 13 3 9 17 4 1 20 | 13 | 14 | 12 | 1 | 16 | 20 | 10 | 8 | 23 | 60 | 6 | 11 | 105 | 18 | 17 | 7 | 39 | 3 | 2 | 27 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-11 11:21 | 2019121107 | 4 7 2 13 14 5 11 10 | 12 | 13 | 11 | 4 | 15 | 19 | 9 | 34 | 22 | 59 | 5 | 10 | 104 | 17 | 16 | 6 | 38 | 2 | 1 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 11:01 | 2019121106 | 19 5 17 20 12 3 2 15 | 11 | 12 | 10 | 2 | 14 | 18 | 8 | 33 | 21 | 58 | 4 | 9 | 103 | 16 | 15 | 5 | 37 | 1 | 19 | 25 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 10:41 | 2019121105 | 18 1 19 20 3 12 6 11 | 10 | 11 | 9 | 1 | 13 | 17 | 7 | 32 | 20 | 57 | 3 | 8 | 102 | 15 | 14 | 4 | 36 | 18 | 27 | 24 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-11 10:21 | 2019121104 | 4 1 6 7 8 12 10 18 | 9 | 10 | 8 | 4 | 12 | 16 | 6 | 31 | 19 | 56 | 2 | 7 | 101 | 14 | 13 | 3 | 35 | 1 | 26 | 23 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-11 10:01 | 2019121103 | 18 12 7 13 2 9 10 15 | 8 | 9 | 7 | 4 | 11 | 15 | 5 | 30 | 18 | 55 | 1 | 6 | 100 | 13 | 12 | 2 | 34 | 18 | 25 | 22 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 09:41 | 2019121102 | 11 5 20 18 9 10 1 15 | 7 | 8 | 6 | 3 | 10 | 14 | 4 | 29 | 17 | 54 | 11 | 5 | 99 | 12 | 11 | 1 | 33 | 27 | 24 | 21 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 09:21 | 2019121101 | 16 9 20 7 15 12 4 19 | 6 | 7 | 5 | 2 | 9 | 13 | 3 | 28 | 16 | 53 | 1 | 4 | 98 | 11 | 10 | 16 | 32 | 26 | 23 | 20 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
数据统计 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 13 | 19 | 11 | 21 |
平均遗漏值 | 32 | 16 | 10 | 10 | 16 | 7 | 16 | 10 | 10 | 32 | 10 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
最大遗漏值 | 37 | 35 | 15 | 25 | 28 | 21 | 30 | 34 | 29 | 84 | 18 | 21 | 114 | 36 | 21 | 31 | 53 | 27 | 27 | 27 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
12-11 19:41 | 2019121132 | 6 15 7 16 9 4 13 12 | 5 | 115 | 37 | 9 | 26 | 18 | 25 | 38 | 3 | 75 | 33 | 8 | 22 | 10 | 15 | 2 | 1 | 34 | 4 | 13 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 |
12-11 19:21 | 2019121131 | 20 17 7 16 3 9 10 13 | 4 | 114 | 36 | 8 | 25 | 17 | 24 | 37 | 2 | 74 | 32 | 7 | 21 | 9 | 6 | 1 | 17 | 33 | 3 | 12 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 19:01 | 2019121130 | 2 16 1 3 4 5 9 8 | 3 | 113 | 35 | 7 | 24 | 16 | 23 | 36 | 1 | 73 | 31 | 6 | 20 | 8 | 5 | 16 | 13 | 32 | 2 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 合 |
12-11 18:41 | 2019121129 | 7 9 6 8 2 16 17 19 | 2 | 112 | 34 | 6 | 23 | 15 | 22 | 35 | 9 | 72 | 30 | 5 | 19 | 7 | 4 | 8 | 12 | 31 | 1 | 10 | 1 | 小 | 单 | 5 | 1 | 合 |
12-11 18:21 | 2019121128 | 3 19 7 20 11 16 5 13 | 1 | 111 | 33 | 5 | 22 | 14 | 21 | 34 | 2 | 71 | 29 | 4 | 18 | 6 | 3 | 7 | 11 | 30 | 19 | 9 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 2 |
12-11 18:01 | 2019121127 | 14 1 17 18 3 10 6 20 | 1 | 110 | 32 | 4 | 21 | 13 | 20 | 33 | 1 | 70 | 28 | 3 | 17 | 5 | 2 | 6 | 10 | 29 | 68 | 8 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
12-11 17:41 | 2019121126 | 12 9 8 1 6 4 14 13 | 8 | 109 | 31 | 3 | 20 | 12 | 19 | 32 | 9 | 69 | 27 | 2 | 16 | 4 | 1 | 5 | 9 | 28 | 67 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 8 | 合 |
12-11 17:21 | 2019121125 | 12 15 20 9 4 2 16 17 | 7 | 108 | 30 | 2 | 19 | 11 | 18 | 31 | 13 | 68 | 26 | 1 | 15 | 3 | 15 | 4 | 8 | 27 | 66 | 6 | 大 | 2 | 单 | 1 | 7 | 合 |
12-11 17:01 | 2019121124 | 6 12 10 7 16 11 14 13 | 6 | 107 | 29 | 1 | 18 | 10 | 17 | 30 | 12 | 67 | 25 | 12 | 14 | 2 | 28 | 3 | 7 | 26 | 65 | 5 | 大 | 1 | 6 | 双 | 6 | 合 |
12-11 16:41 | 2019121123 | 17 4 16 11 7 2 20 19 | 5 | 106 | 28 | 4 | 17 | 9 | 16 | 29 | 11 | 66 | 24 | 7 | 13 | 1 | 27 | 2 | 6 | 25 | 64 | 4 | 1 | 小 | 5 | 双 | 5 | 合 |
12-11 16:21 | 2019121122 | 8 14 5 10 16 15 6 19 | 4 | 105 | 27 | 9 | 16 | 8 | 15 | 28 | 10 | 65 | 23 | 6 | 12 | 14 | 26 | 1 | 5 | 24 | 63 | 3 | 大 | 4 | 4 | 双 | 4 | 合 |
12-11 16:01 | 2019121121 | 5 16 6 19 15 10 1 14 | 3 | 104 | 26 | 8 | 15 | 7 | 14 | 27 | 9 | 64 | 22 | 5 | 11 | 92 | 25 | 16 | 4 | 23 | 62 | 2 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-11 15:41 | 2019121120 | 20 16 19 3 5 2 12 8 | 2 | 103 | 25 | 7 | 14 | 6 | 13 | 26 | 8 | 63 | 21 | 4 | 10 | 91 | 24 | 16 | 3 | 22 | 61 | 1 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-11 15:21 | 2019121119 | 12 20 5 17 4 19 9 6 | 1 | 102 | 24 | 6 | 13 | 5 | 12 | 25 | 7 | 62 | 20 | 3 | 9 | 90 | 23 | 4 | 2 | 21 | 60 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 15:01 | 2019121118 | 13 1 5 2 4 12 10 9 | 1 | 101 | 23 | 5 | 12 | 4 | 11 | 24 | 6 | 61 | 19 | 2 | 8 | 89 | 22 | 3 | 1 | 20 | 59 | 67 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-11 14:41 | 2019121117 | 9 17 6 14 19 7 5 10 | 12 | 100 | 22 | 4 | 11 | 3 | 10 | 23 | 5 | 60 | 18 | 1 | 7 | 88 | 21 | 2 | 17 | 19 | 58 | 66 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 14:21 | 2019121116 | 18 12 16 19 3 1 13 20 | 11 | 99 | 21 | 3 | 10 | 2 | 9 | 22 | 4 | 59 | 17 | 12 | 6 | 87 | 20 | 1 | 7 | 18 | 57 | 65 | 大 | 2 | 4 | 双 | 6 | 合 |
12-11 14:01 | 2019121115 | 9 16 3 15 17 2 20 1 | 10 | 98 | 20 | 2 | 9 | 1 | 8 | 21 | 3 | 58 | 16 | 12 | 5 | 86 | 19 | 16 | 6 | 17 | 56 | 64 | 大 | 1 | 3 | 双 | 5 | 合 |
12-11 13:41 | 2019121114 | 11 6 9 15 2 17 7 14 | 9 | 97 | 19 | 1 | 8 | 6 | 7 | 20 | 2 | 57 | 15 | 11 | 4 | 85 | 18 | 68 | 5 | 16 | 55 | 63 | 4 | 小 | 2 | 双 | 4 | 合 |
12-11 13:21 | 2019121113 | 19 4 8 20 9 2 14 10 | 8 | 96 | 18 | 4 | 7 | 27 | 6 | 19 | 1 | 56 | 14 | 10 | 3 | 84 | 17 | 67 | 4 | 15 | 54 | 62 | 3 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
12-11 13:01 | 2019121112 | 3 9 7 8 6 4 12 14 | 7 | 95 | 17 | 1 | 6 | 26 | 5 | 18 | 9 | 55 | 13 | 9 | 2 | 83 | 16 | 66 | 3 | 14 | 53 | 61 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
12-11 12:41 | 2019121111 | 15 4 9 19 1 5 18 10 | 6 | 94 | 16 | 4 | 5 | 25 | 4 | 17 | 10 | 54 | 12 | 8 | 1 | 82 | 15 | 65 | 2 | 13 | 52 | 60 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 12:21 | 2019121110 | 6 13 2 5 3 9 17 7 | 5 | 93 | 15 | 10 | 4 | 24 | 3 | 16 | 9 | 53 | 11 | 7 | 13 | 81 | 14 | 64 | 1 | 12 | 51 | 59 | 大 | 3 | 单 | 7 | 质 | 7 |
12-11 12:01 | 2019121109 | 20 17 10 7 8 6 4 1 | 4 | 92 | 14 | 9 | 3 | 23 | 2 | 15 | 8 | 52 | 10 | 6 | 1 | 80 | 13 | 63 | 17 | 11 | 50 | 58 | 大 | 2 | 单 | 6 | 质 | 6 |
12-11 11:41 | 2019121108 | 8 13 3 9 17 4 1 20 | 3 | 91 | 13 | 8 | 2 | 22 | 1 | 14 | 7 | 51 | 9 | 5 | 13 | 79 | 12 | 62 | 58 | 10 | 49 | 57 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 5 |
12-11 11:21 | 2019121107 | 4 7 2 13 14 5 11 10 | 2 | 90 | 12 | 7 | 1 | 21 | 7 | 13 | 6 | 50 | 8 | 4 | 10 | 78 | 11 | 61 | 57 | 9 | 48 | 56 | 4 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
12-11 11:01 | 2019121106 | 19 5 17 20 12 3 2 15 | 1 | 89 | 11 | 6 | 5 | 20 | 25 | 12 | 5 | 49 | 7 | 3 | 9 | 77 | 10 | 60 | 56 | 8 | 47 | 55 | 3 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
12-11 10:41 | 2019121105 | 18 1 19 20 3 12 6 11 | 1 | 88 | 10 | 5 | 3 | 19 | 24 | 11 | 4 | 48 | 6 | 2 | 8 | 76 | 9 | 59 | 55 | 7 | 46 | 54 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-11 10:21 | 2019121104 | 4 1 6 7 8 12 10 18 | 1 | 87 | 9 | 4 | 2 | 18 | 23 | 10 | 3 | 47 | 5 | 1 | 7 | 75 | 8 | 58 | 54 | 6 | 45 | 53 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 10:01 | 2019121103 | 18 12 7 13 2 9 10 15 | 31 | 86 | 8 | 3 | 1 | 17 | 22 | 9 | 2 | 46 | 4 | 12 | 6 | 74 | 7 | 57 | 53 | 5 | 44 | 52 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 09:41 | 2019121102 | 11 5 20 18 9 10 1 15 | 30 | 85 | 7 | 2 | 5 | 16 | 21 | 8 | 1 | 45 | 3 | 38 | 5 | 73 | 6 | 56 | 52 | 4 | 43 | 51 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
12-11 09:21 | 2019121101 | 16 9 20 7 15 12 4 19 | 29 | 84 | 6 | 1 | 14 | 15 | 20 | 7 | 9 | 44 | 2 | 37 | 4 | 72 | 5 | 55 | 51 | 3 | 42 | 50 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
数据统计 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 15 | 19 | 13 | 13 | 19 |
平均遗漏值 | 6 | 32 | 32 | 7 | 10 | 16 | 16 | 32 | 6 | 32 | 32 | 7 | 10 | 16 | 10 | 6 | 7 | 32 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 31 | 115 | 37 | 10 | 26 | 27 | 25 | 38 | 13 | 75 | 33 | 38 | 22 | 92 | 28 | 68 | 58 | 34 | 68 | 67 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 |
最大连出值 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
12-11 19:41 | 2019121132 | 6 15 7 16 9 4 13 12 | 2 | 22 | 17 | 61 | 10 | 3 | 7 | 6 | 18 | 8 | 49 | 53 | 51 | 59 | 34 | 9 | 5 | 42 | 12 | 7 | 5 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
12-11 19:21 | 2019121131 | 20 17 7 16 3 9 10 13 | 1 | 21 | 16 | 60 | 9 | 2 | 7 | 5 | 17 | 7 | 48 | 52 | 50 | 58 | 33 | 8 | 4 | 41 | 11 | 6 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-11 19:01 | 2019121130 | 2 16 1 3 4 5 9 8 | 1 | 20 | 15 | 59 | 8 | 1 | 2 | 4 | 16 | 6 | 47 | 51 | 49 | 57 | 32 | 7 | 3 | 40 | 10 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 18:41 | 2019121129 | 7 9 6 8 2 16 17 19 | 44 | 19 | 14 | 58 | 7 | 6 | 1 | 3 | 15 | 5 | 46 | 50 | 48 | 56 | 31 | 6 | 2 | 39 | 9 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 18:21 | 2019121128 | 3 19 7 20 11 16 5 13 | 43 | 18 | 13 | 57 | 6 | 7 | 7 | 2 | 14 | 4 | 45 | 49 | 47 | 55 | 30 | 5 | 1 | 38 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-11 18:01 | 2019121127 | 14 1 17 18 3 10 6 20 | 42 | 17 | 12 | 56 | 5 | 6 | 15 | 1 | 13 | 3 | 44 | 48 | 46 | 54 | 29 | 4 | 17 | 37 | 7 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 17:41 | 2019121126 | 12 9 8 1 6 4 14 13 | 41 | 16 | 11 | 55 | 4 | 5 | 14 | 8 | 12 | 2 | 43 | 47 | 45 | 53 | 28 | 3 | 20 | 36 | 6 | 1 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
12-11 17:21 | 2019121125 | 12 15 20 9 4 2 16 17 | 40 | 15 | 10 | 54 | 3 | 4 | 13 | 12 | 11 | 1 | 42 | 46 | 44 | 52 | 27 | 2 | 19 | 35 | 5 | 20 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-11 17:01 | 2019121124 | 6 12 10 7 16 11 14 13 | 39 | 14 | 9 | 53 | 2 | 3 | 12 | 11 | 10 | 10 | 41 | 45 | 43 | 51 | 26 | 1 | 18 | 34 | 4 | 22 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-11 16:41 | 2019121123 | 17 4 16 11 7 2 20 19 | 38 | 13 | 8 | 52 | 1 | 2 | 11 | 10 | 9 | 14 | 40 | 44 | 42 | 50 | 25 | 16 | 17 | 33 | 3 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 16:21 | 2019121122 | 8 14 5 10 16 15 6 19 | 37 | 12 | 7 | 51 | 5 | 1 | 10 | 9 | 8 | 13 | 39 | 43 | 41 | 49 | 24 | 6 | 16 | 32 | 2 | 20 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 16:01 | 2019121121 | 5 16 6 19 15 10 1 14 | 36 | 11 | 6 | 50 | 2 | 6 | 9 | 8 | 7 | 12 | 38 | 42 | 40 | 48 | 23 | 5 | 15 | 31 | 1 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 15:41 | 2019121120 | 20 16 19 3 5 2 12 8 | 35 | 10 | 5 | 49 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 11 | 37 | 41 | 39 | 47 | 22 | 4 | 14 | 30 | 19 | 18 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
12-11 15:21 | 2019121119 | 12 20 5 17 4 19 9 6 | 34 | 9 | 4 | 48 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 10 | 36 | 40 | 38 | 46 | 21 | 3 | 13 | 29 | 14 | 17 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-11 15:01 | 2019121118 | 13 1 5 2 4 12 10 9 | 33 | 8 | 3 | 47 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 9 | 35 | 39 | 37 | 45 | 20 | 2 | 12 | 28 | 13 | 16 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 14:41 | 2019121117 | 9 17 6 14 19 7 5 10 | 32 | 7 | 2 | 46 | 42 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 34 | 38 | 36 | 44 | 19 | 1 | 11 | 27 | 12 | 15 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-11 14:21 | 2019121116 | 18 12 16 19 3 1 13 20 | 31 | 6 | 1 | 45 | 41 | 12 | 4 | 3 | 2 | 7 | 33 | 37 | 35 | 43 | 18 | 16 | 10 | 26 | 11 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 14:01 | 2019121115 | 9 16 3 15 17 2 20 1 | 30 | 5 | 3 | 44 | 40 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 32 | 36 | 34 | 42 | 17 | 16 | 9 | 25 | 10 | 13 | 9 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
12-11 13:41 | 2019121114 | 11 6 9 15 2 17 7 14 | 29 | 4 | 6 | 43 | 39 | 10 | 2 | 1 | 9 | 5 | 31 | 35 | 33 | 41 | 16 | 15 | 8 | 24 | 9 | 12 | 8 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
12-11 13:21 | 2019121113 | 19 4 8 20 9 2 14 10 | 28 | 3 | 5 | 42 | 38 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 30 | 34 | 32 | 40 | 15 | 14 | 7 | 23 | 8 | 11 | 7 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 13:01 | 2019121112 | 3 9 7 8 6 4 12 14 | 27 | 2 | 4 | 41 | 37 | 8 | 7 | 28 | 1 | 3 | 29 | 33 | 31 | 39 | 14 | 13 | 6 | 22 | 7 | 10 | 6 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
