![]() |
浙江快乐12 20191209038期 今天已售38期,还剩2期 |
距第20191209039期开奖剩 --:-- |
5 11 12 1 6 |
20 分钟一期,共 40 期, 每天 09:21 至 22:21 开奖
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
20191209038 | 5 11 12 1 6 | 37 | 3 | 14 | 5 | 5 | 2 | 12 | 21 | 1 | 9 | 24 | 7 | 6 | 20 | 8 | 37 | 9 | 3 | 34 | 2 | 7 | 1 | 11 | 17 | 1 | 21 | 2 | 20 | 16 | 33 | 13 | 5 | 3 | 29 | 17 | 12 | 1 | 7 | 9 | 13 | 3 | 24 | 4 | 1 | 16 | 2 | 6 | 12 | 5 | 11 | 1 | 27 | 7 | 6 | 3 | 58 | 4 | 10 | 9 | 2 |
20191209037 | 9 10 1 8 3 | 36 | 2 | 13 | 4 | 7 | 1 | 11 | 20 | 9 | 8 | 23 | 6 | 5 | 19 | 7 | 36 | 8 | 2 | 33 | 1 | 6 | 10 | 3 | 16 | 1 | 20 | 1 | 19 | 15 | 32 | 12 | 4 | 2 | 28 | 16 | 13 | 13 | 6 | 8 | 12 | 2 | 23 | 3 | 8 | 15 | 1 | 5 | 11 | 4 | 10 | 3 | 26 | 6 | 7 | 2 | 57 | 3 | 9 | 8 | 1 |
20191209036 | 6 8 3 10 12 | 35 | 1 | 12 | 3 | 6 | 6 | 10 | 19 | 15 | 7 | 22 | 5 | 4 | 18 | 6 | 35 | 7 | 1 | 32 | 8 | 5 | 3 | 2 | 15 | 2 | 19 | 3 | 18 | 14 | 31 | 11 | 3 | 1 | 27 | 15 | 12 | 12 | 5 | 7 | 11 | 1 | 22 | 2 | 21 | 14 | 10 | 4 | 10 | 3 | 9 | 21 | 25 | 5 | 6 | 1 | 56 | 2 | 8 | 7 | 12 |
20191209035 | 2 6 9 5 7 | 34 | 2 | 11 | 2 | 5 | 1 | 9 | 18 | 14 | 6 | 21 | 4 | 3 | 17 | 5 | 34 | 6 | 6 | 31 | 8 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 18 | 3 | 17 | 13 | 30 | 10 | 2 | 9 | 26 | 14 | 11 | 11 | 4 | 6 | 10 | 5 | 21 | 1 | 20 | 13 | 5 | 3 | 9 | 2 | 8 | 20 | 24 | 4 | 5 | 7 | 55 | 1 | 7 | 6 | 15 |
20191209034 | 6 11 1 7 9 | 33 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | 13 | 5 | 20 | 3 | 2 | 16 | 4 | 33 | 5 | 12 | 30 | 7 | 3 | 1 | 11 | 13 | 1 | 17 | 2 | 16 | 12 | 29 | 9 | 1 | 4 | 25 | 13 | 10 | 10 | 3 | 5 | 9 | 38 | 20 | 7 | 19 | 12 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 19 | 23 | 3 | 4 | 11 | 54 | 9 | 6 | 5 | 14 |
20191209033 | 4 10 8 7 1 | 32 | 1 | 9 | 4 | 3 | 14 | 7 | 16 | 12 | 4 | 19 | 2 | 1 | 15 | 3 | 32 | 4 | 11 | 29 | 6 | 2 | 10 | 5 | 12 | 2 | 16 | 1 | 15 | 11 | 28 | 8 | 8 | 3 | 24 | 12 | 9 | 9 | 2 | 4 | 8 | 37 | 19 | 7 | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 18 | 22 | 2 | 3 | 10 | 53 | 1 | 5 | 4 | 13 |
20191209032 | 2 1 3 11 9 | 31 | 2 | 8 | 4 | 2 | 13 | 6 | 15 | 11 | 3 | 18 | 1 | 1 | 14 | 2 | 31 | 3 | 10 | 28 | 5 | 1 | 27 | 4 | 11 | 1 | 15 | 3 | 14 | 10 | 27 | 7 | 6 | 2 | 23 | 11 | 8 | 8 | 1 | 3 | 7 | 36 | 18 | 5 | 17 | 10 | 2 | 11 | 6 | 10 | 5 | 17 | 21 | 1 | 2 | 9 | 52 | 9 | 4 | 3 | 12 |
20191209031 | 12 9 1 2 5 | 30 | 16 | 7 | 3 | 1 | 12 | 5 | 14 | 10 | 2 | 17 | 12 | 6 | 13 | 1 | 30 | 2 | 9 | 27 | 4 | 9 | 26 | 3 | 10 | 1 | 14 | 15 | 13 | 9 | 26 | 6 | 5 | 1 | 22 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 35 | 17 | 4 | 16 | 9 | 1 | 20 | 5 | 9 | 4 | 16 | 20 | 5 | 1 | 8 | 51 | 25 | 3 | 2 | 11 |
20191209030 | 5 3 9 10 6 | 29 | 15 | 6 | 2 | 5 | 11 | 4 | 13 | 9 | 1 | 16 | 5 | 5 | 12 | 3 | 29 | 1 | 8 | 26 | 3 | 18 | 25 | 2 | 9 | 1 | 13 | 14 | 12 | 8 | 25 | 5 | 4 | 9 | 21 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 34 | 16 | 3 | 15 | 8 | 10 | 19 | 4 | 8 | 3 | 15 | 19 | 4 | 6 | 7 | 50 | 24 | 2 | 1 | 10 |
20191209029 | 10 5 1 3 11 | 28 | 14 | 5 | 1 | 47 | 10 | 3 | 12 | 8 | 10 | 15 | 4 | 4 | 11 | 3 | 28 | 5 | 7 | 25 | 2 | 17 | 24 | 1 | 8 | 1 | 12 | 13 | 11 | 7 | 24 | 4 | 3 | 6 | 20 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 33 | 15 | 2 | 14 | 7 | 37 | 18 | 3 | 7 | 2 | 14 | 18 | 3 | 4 | 6 | 49 | 23 | 1 | 11 | 9 |
20191209028 | 4 11 1 2 10 | 27 | 13 | 4 | 4 | 46 | 9 | 2 | 11 | 7 | 1 | 14 | 3 | 3 | 10 | 2 | 27 | 5 | 6 | 24 | 1 | 16 | 23 | 11 | 7 | 1 | 11 | 12 | 10 | 6 | 23 | 3 | 2 | 5 | 19 | 7 | 4 | 4 | 2 | 42 | 3 | 32 | 14 | 1 | 13 | 6 | 36 | 17 | 2 | 6 | 1 | 13 | 17 | 2 | 3 | 5 | 48 | 22 | 10 | 66 | 8 |
20191209027 | 10 8 1 7 2 | 26 | 12 | 3 | 5 | 45 | 8 | 1 | 10 | 6 | 10 | 13 | 2 | 2 | 9 | 1 | 26 | 4 | 5 | 23 | 8 | 15 | 22 | 60 | 6 | 1 | 10 | 11 | 9 | 5 | 22 | 2 | 1 | 4 | 18 | 6 | 3 | 3 | 4 | 41 | 2 | 31 | 13 | 7 | 12 | 5 | 35 | 16 | 1 | 5 | 2 | 12 | 16 | 1 | 2 | 4 | 47 | 21 | 28 | 65 | 7 |
20191209026 | 7 3 8 12 5 | 25 | 11 | 2 | 4 | 44 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 12 | 1 | 1 | 8 | 3 | 25 | 3 | 4 | 22 | 2 | 14 | 21 | 59 | 5 | 23 | 9 | 10 | 8 | 4 | 21 | 1 | 8 | 3 | 17 | 5 | 2 | 2 | 3 | 40 | 1 | 30 | 12 | 6 | 11 | 4 | 34 | 15 | 12 | 4 | 2 | 11 | 15 | 5 | 1 | 3 | 46 | 20 | 27 | 64 | 6 |
20191209025 | 12 1 7 4 6 | 24 | 10 | 1 | 3 | 43 | 6 | 18 | 8 | 4 | 5 | 11 | 12 | 1 | 7 | 6 | 24 | 2 | 3 | 21 | 1 | 13 | 20 | 58 | 4 | 22 | 8 | 9 | 7 | 3 | 20 | 7 | 6 | 2 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 39 | 4 | 29 | 11 | 5 | 10 | 3 | 33 | 14 | 9 | 3 | 1 | 10 | 14 | 8 | 6 | 2 | 45 | 19 | 26 | 63 | 5 |
20191209024 | 3 8 12 1 2 | 23 | 9 | 3 | 2 | 42 | 5 | 17 | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 | 11 | 6 | 5 | 23 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 19 | 57 | 3 | 21 | 7 | 8 | 6 | 2 | 19 | 27 | 5 | 1 | 15 | 3 | 12 | 1 | 1 | 38 | 5 | 28 | 10 | 4 | 9 | 2 | 32 | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 13 | 7 | 41 | 1 | 44 | 18 | 25 | 62 | 4 |
20191209023 | 12 5 9 2 7 | 22 | 8 | 5 | 1 | 41 | 4 | 16 | 6 | 2 | 3 | 9 | 12 | 10 | 5 | 4 | 22 | 5 | 1 | 19 | 7 | 11 | 18 | 56 | 2 | 20 | 6 | 7 | 5 | 1 | 18 | 26 | 4 | 9 | 14 | 2 | 10 | 16 | 2 | 37 | 4 | 27 | 9 | 3 | 8 | 1 | 31 | 12 | 7 | 1 | 4 | 8 | 12 | 6 | 40 | 7 | 43 | 17 | 24 | 61 | 3 |
20191209022 | 4 6 5 9 1 | 21 | 7 | 4 | 4 | 40 | 3 | 15 | 5 | 1 | 2 | 8 | 18 | 9 | 4 | 3 | 21 | 12 | 6 | 18 | 6 | 10 | 17 | 55 | 1 | 19 | 5 | 6 | 4 | 5 | 17 | 25 | 3 | 2 | 13 | 1 | 9 | 15 | 1 | 36 | 3 | 26 | 8 | 2 | 7 | 9 | 30 | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 39 | 10 | 42 | 16 | 23 | 60 | 2 |
20191209021 | 9 12 11 2 1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 2 | 14 | 4 | 9 | 1 | 7 | 17 | 8 | 3 | 2 | 20 | 11 | 1 | 17 | 5 | 9 | 16 | 54 | 12 | 18 | 4 | 5 | 3 | 13 | 16 | 24 | 2 | 1 | 12 | 11 | 8 | 14 | 2 | 35 | 2 | 25 | 7 | 1 | 6 | 3 | 29 | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 38 | 9 | 41 | 15 | 22 | 59 | 1 |
20191209020 | 10 6 9 7 12 | 19 | 5 | 2 | 10 | 38 | 1 | 13 | 3 | 4 | 10 | 6 | 16 | 7 | 2 | 1 | 19 | 10 | 6 | 16 | 4 | 8 | 15 | 53 | 38 | 17 | 3 | 4 | 2 | 12 | 15 | 23 | 1 | 9 | 11 | 5 | 7 | 13 | 19 | 34 | 1 | 24 | 6 | 7 | 5 | 2 | 28 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 3 | 37 | 8 | 40 | 14 | 21 | 58 | 12 |
20191209019 | 6 3 8 4 2 | 18 | 4 | 1 | 9 | 37 | 6 | 12 | 2 | 3 | 41 | 5 | 15 | 6 | 1 | 3 | 18 | 9 | 4 | 15 | 3 | 7 | 14 | 52 | 37 | 16 | 2 | 3 | 1 | 11 | 14 | 22 | 8 | 9 | 10 | 4 | 6 | 12 | 18 | 33 | 4 | 23 | 5 | 21 | 4 | 1 | 27 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 36 | 7 | 39 | 13 | 20 | 57 | 16 |
20191209018 | 3 2 4 9 1 | 17 | 3 | 3 | 8 | 36 | 7 | 11 | 1 | 2 | 40 | 4 | 14 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 3 | 14 | 2 | 6 | 13 | 51 | 36 | 15 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | 21 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 11 | 17 | 32 | 1 | 22 | 4 | 20 | 3 | 9 | 26 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | 35 | 6 | 38 | 12 | 19 | 56 | 15 |
20191209017 | 8 3 2 4 5 | 16 | 2 | 4 | 7 | 35 | 6 | 10 | 8 | 1 | 39 | 3 | 13 | 4 | 3 | 3 | 16 | 7 | 2 | 13 | 1 | 5 | 12 | 50 | 35 | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 12 | 20 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 10 | 16 | 31 | 4 | 21 | 3 | 19 | 2 | 8 | 25 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 34 | 5 | 37 | 11 | 18 | 55 | 14 |
20191209016 | 9 8 3 12 1 | 15 | 1 | 3 | 6 | 34 | 5 | 9 | 10 | 9 | 38 | 2 | 12 | 3 | 2 | 8 | 15 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | 49 | 34 | 13 | 17 | 3 | 10 | 8 | 11 | 19 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 9 | 15 | 30 | 3 | 20 | 2 | 18 | 1 | 7 | 24 | 5 | 12 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 33 | 4 | 36 | 10 | 17 | 54 | 13 |
20191209015 | 2 6 11 8 3 | 14 | 2 | 2 | 5 | 33 | 4 | 8 | 9 | 13 | 37 | 1 | 11 | 2 | 1 | 7 | 14 | 5 | 6 | 11 | 17 | 3 | 10 | 48 | 33 | 12 | 16 | 40 | 9 | 7 | 10 | 18 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 8 | 14 | 29 | 2 | 19 | 1 | 17 | 8 | 6 | 23 | 4 | 9 | 20 | 5 | 3 | 4 | 2 | 32 | 3 | 35 | 9 | 16 | 53 | 12 |
20191209014 | 11 2 8 6 3 | 13 | 19 | 1 | 4 | 32 | 3 | 7 | 8 | 12 | 36 | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 13 | 4 | 12 | 10 | 16 | 2 | 9 | 47 | 32 | 11 | 15 | 39 | 8 | 6 | 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 18 | 1 | 7 | 13 | 28 | 1 | 18 | 6 | 16 | 4 | 5 | 22 | 3 | 8 | 19 | 4 | 3 | 3 | 1 | 31 | 2 | 34 | 8 | 15 | 52 | 11 |
20191209013 | 3 1 12 4 5 | 12 | 18 | 3 | 3 | 31 | 2 | 6 | 7 | 11 | 35 | 8 | 9 | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 | 11 | 9 | 15 | 1 | 8 | 46 | 31 | 10 | 14 | 38 | 7 | 5 | 8 | 16 | 6 | 3 | 4 | 17 | 12 | 6 | 12 | 27 | 4 | 17 | 1 | 15 | 3 | 4 | 21 | 2 | 7 | 18 | 3 | 9 | 2 | 5 | 30 | 1 | 33 | 7 | 14 | 51 | 10 |
20191209012 | 3 9 12 6 7 | 11 | 17 | 3 | 2 | 30 | 1 | 5 | 6 | 10 | 34 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2 | 10 | 8 | 14 | 9 | 7 | 45 | 30 | 9 | 13 | 37 | 6 | 4 | 7 | 15 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 5 | 11 | 26 | 12 | 16 | 6 | 14 | 2 | 3 | 20 | 1 | 6 | 17 | 2 | 8 | 1 | 3 | 29 | 7 | 32 | 6 | 13 | 50 | 9 |
20191209011 | 6 2 12 11 4 | 10 | 16 | 22 | 1 | 29 | 6 | 4 | 5 | 9 | 33 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 9 | 7 | 13 | 15 | 6 | 44 | 29 | 8 | 12 | 36 | 5 | 3 | 6 | 14 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 4 | 10 | 25 | 11 | 15 | 8 | 13 | 1 | 2 | 19 | 11 | 5 | 16 | 1 | 7 | 4 | 2 | 28 | 3 | 31 | 5 | 12 | 49 | 8 |
20191209010 | 4 5 9 8 2 | 9 | 15 | 21 | 4 | 28 | 1 | 3 | 4 | 8 | 32 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 6 | 12 | 14 | 5 | 43 | 28 | 7 | 11 | 35 | 4 | 2 | 5 | 13 | 3 | 9 | 1 | 14 | 8 | 3 | 9 | 24 | 10 | 14 | 7 | 12 | 8 | 1 | 18 | 11 | 4 | 15 | 2 | 6 | 3 | 1 | 27 | 2 | 30 | 4 | 11 | 48 | 7 |
20191209009 | 6 1 10 9 5 | 8 | 14 | 20 | 1 | 27 | 6 | 2 | 3 | 7 | 31 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 11 | 13 | 4 | 42 | 27 | 6 | 10 | 34 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 15 | 10 | 13 | 7 | 2 | 8 | 23 | 9 | 13 | 6 | 11 | 7 | 9 | 17 | 10 | 3 | 14 | 11 | 5 | 2 | 5 | 26 | 1 | 29 | 3 | 10 | 47 | 6 |
20191209008 | 4 3 5 9 7 | 7 | 13 | 19 | 4 | 26 | 12 | 1 | 2 | 6 | 30 | 3 | 4 | 33 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 12 | 3 | 41 | 26 | 5 | 9 | 33 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 14 | 18 | 12 | 6 | 1 | 7 | 22 | 8 | 12 | 5 | 10 | 6 | 9 | 16 | 9 | 2 | 13 | 10 | 4 | 1 | 39 | 25 | 7 | 28 | 2 | 9 | 46 | 5 |
20191209007 | 7 2 8 1 4 | 6 | 12 | 18 | 4 | 25 | 11 | 7 | 1 | 5 | 29 | 2 | 3 | 32 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 11 | 2 | 40 | 25 | 4 | 8 | 32 | 1 | 18 | 2 | 10 | 8 | 13 | 17 | 11 | 5 | 1 | 6 | 21 | 7 | 11 | 4 | 9 | 5 | 18 | 15 | 8 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | 38 | 24 | 25 | 27 | 1 | 8 | 45 | 4 |
20191209006 | 8 3 4 12 9 | 5 | 11 | 17 | 3 | 24 | 10 | 12 | 8 | 4 | 28 | 1 | 2 | 31 | 18 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 39 | 24 | 3 | 7 | 31 | 4 | 17 | 1 | 9 | 5 | 12 | 16 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 6 | 10 | 3 | 8 | 4 | 17 | 14 | 7 | 12 | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 23 | 24 | 26 | 9 | 7 | 44 | 3 |
20191209005 | 11 10 6 1 4 | 4 | 10 | 16 | 2 | 23 | 9 | 11 | 19 | 3 | 27 | 11 | 1 | 30 | 17 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 10 | 38 | 23 | 2 | 6 | 30 | 1 | 16 | 6 | 8 | 4 | 11 | 15 | 9 | 3 | 1 | 4 | 19 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 16 | 13 | 6 | 8 | 10 | 7 | 1 | 4 | 36 | 22 | 23 | 25 | 5 | 6 | 43 | 2 |
20191209004 | 12 7 4 1 3 | 3 | 9 | 15 | 1 | 22 | 8 | 10 | 18 | 2 | 26 | 12 | 12 | 29 | 16 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 37 | 22 | 1 | 5 | 29 | 4 | 15 | 6 | 7 | 3 | 10 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 18 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 15 | 12 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 35 | 21 | 22 | 24 | 4 | 5 | 42 | 1 |
20191209003 | 4 5 1 6 12 | 2 | 8 | 14 | 4 | 21 | 7 | 9 | 17 | 1 | 25 | 11 | 10 | 28 | 15 | 4 | 2 | 5 | 1 | 29 | 5 | 7 | 3 | 36 | 21 | 1 | 4 | 28 | 12 | 14 | 5 | 6 | 2 | 9 | 13 | 7 | 1 | 22 | 2 | 17 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 14 | 11 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 34 | 20 | 21 | 23 | 3 | 4 | 41 | 12 |
20191209002 | 9 6 12 8 4 | 1 | 7 | 13 | 3 | 20 | 6 | 8 | 16 | 9 | 24 | 10 | 9 | 27 | 14 | 3 | 1 | 15 | 6 | 28 | 4 | 6 | 2 | 35 | 20 | 15 | 3 | 27 | 11 | 13 | 4 | 5 | 1 | 8 | 12 | 6 | 12 | 21 | 1 | 16 | 2 | 6 | 9 | 4 | 8 | 13 | 10 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 33 | 19 | 20 | 22 | 2 | 3 | 40 | 1 |
20191209001 | 1 4 8 2 12 | 1 | 6 | 12 | 2 | 19 | 5 | 7 | 15 | 3 | 23 | 9 | 8 | 26 | 13 | 2 | 4 | 14 | 12 | 27 | 3 | 5 | 1 | 34 | 19 | 14 | 2 | 26 | 10 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 11 | 5 | 18 | 20 | 2 | 15 | 1 | 5 | 8 | 3 | 19 | 12 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | 32 | 18 | 19 | 21 | 1 | 2 | 39 | 12 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
出现总次数 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
平均遗漏值 | 19 | 9 | 7 | 5 | 12 | 6 | 12 | 12 | 7 | 9 | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | 19 | 7 | 6 | 19 | 7 | 12 | 9 | 9 | 19 | 4 | 19 | 9 | 9 | 12 | 19 | 19 | 5 | 6 | 19 | 12 | 5 | 6 | 6 | 19 | 7 | 19 | 9 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 38 | 9 | 19 | 19 | 7 |
最大遗漏值 | 37 | 19 | 22 | 11 | 47 | 14 | 18 | 21 | 15 | 41 | 24 | 18 | 33 | 20 | 8 | 37 | 15 | 12 | 34 | 17 | 18 | 27 | 60 | 38 | 23 | 21 | 40 | 20 | 18 | 33 | 27 | 6 | 15 | 29 | 18 | 18 | 22 | 19 | 42 | 13 | 38 | 24 | 21 | 21 | 18 | 37 | 20 | 12 | 20 | 11 | 21 | 27 | 39 | 41 | 25 | 58 | 25 | 28 | 66 | 16 |
最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。