![]() |
重庆时时彩 20191211046期 今天已售46期,还剩13期 |
距第20191211047期开奖剩 --:-- |
8 2 5 9 2 |
20 分钟一期,共 59 期, 每天 00:30 至 23:50 开奖
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
12-11 19:30 | 20191211046 | 8 2 5 9 2 | 2 | 29 | 4 | 13 | 9 | 1 | 21 | 12 | 8 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 19:10 | 20191211045 | 5 6 3 5 1 | 1 | 28 | 3 | 12 | 8 | 5 | 20 | 11 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 18:50 | 20191211044 | 0 4 1 6 9 | 0 | 27 | 2 | 11 | 7 | 12 | 19 | 10 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
12-11 18:30 | 20191211043 | 9 1 7 2 6 | 5 | 26 | 1 | 10 | 6 | 11 | 18 | 9 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
12-11 18:10 | 20191211042 | 2 7 0 7 3 | 4 | 25 | 2 | 9 | 5 | 10 | 17 | 8 | 2 | 11 | 2 | 小 | 8 | 双 | 质 | 2 |
12-11 17:50 | 20191211041 | 2 5 4 7 0 | 3 | 24 | 2 | 8 | 4 | 9 | 16 | 7 | 1 | 10 | 1 | 小 | 7 | 双 | 质 | 1 |
12-11 17:30 | 20191211040 | 8 8 1 0 4 | 2 | 23 | 5 | 7 | 3 | 8 | 15 | 6 | 8 | 9 | 大 | 2 | 6 | 双 | 5 | 合 |
12-11 17:10 | 20191211039 | 8 6 6 3 5 | 1 | 22 | 4 | 6 | 2 | 7 | 14 | 5 | 8 | 8 | 大 | 1 | 5 | 双 | 4 | 合 |
12-11 16:50 | 20191211038 | 0 8 2 8 4 | 0 | 21 | 3 | 5 | 1 | 6 | 13 | 4 | 11 | 7 | 4 | 小 | 4 | 双 | 3 | 合 |
12-11 16:30 | 20191211037 | 4 2 6 1 4 | 7 | 20 | 2 | 4 | 4 | 5 | 12 | 3 | 10 | 6 | 3 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 |
12-11 16:10 | 20191211036 | 4 9 4 0 6 | 6 | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 9 | 5 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
12-11 15:50 | 20191211035 | 2 8 4 3 8 | 5 | 18 | 2 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
12-11 15:30 | 20191211034 | 7 3 0 7 1 | 4 | 17 | 21 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 7 | 3 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 3 |
12-11 15:10 | 20191211033 | 3 0 3 6 3 | 3 | 16 | 20 | 3 | 4 | 1 | 8 | 14 | 6 | 2 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 |
12-11 14:50 | 20191211032 | 5 8 1 0 2 | 2 | 15 | 19 | 4 | 3 | 5 | 7 | 13 | 5 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
12-11 14:30 | 20191211031 | 9 0 2 5 4 | 1 | 14 | 18 | 3 | 2 | 8 | 6 | 12 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 |
12-11 14:10 | 20191211030 | 0 2 8 9 2 | 0 | 13 | 17 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 3 | 9 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-11 13:50 | 20191211029 | 4 0 8 4 5 | 3 | 12 | 16 | 1 | 4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 13:30 | 20191211028 | 3 6 1 7 4 | 2 | 11 | 15 | 3 | 71 | 5 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 13:10 | 20191211027 | 8 9 2 3 8 | 1 | 10 | 14 | 9 | 70 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 |
12-11 12:50 | 20191211026 | 0 7 2 0 0 | 0 | 9 | 13 | 8 | 69 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-11 12:30 | 20191211025 | 6 5 8 2 8 | 1 | 8 | 12 | 7 | 68 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-11 12:10 | 20191211024 | 0 1 6 6 4 | 0 | 7 | 11 | 6 | 67 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 11:50 | 20191211023 | 5 6 7 6 3 | 11 | 6 | 10 | 5 | 66 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 11:30 | 20191211022 | 8 7 1 7 0 | 10 | 5 | 9 | 4 | 65 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 2 | 合 |
12-11 11:10 | 20191211021 | 9 8 0 1 7 | 9 | 4 | 8 | 3 | 64 | 1 | 6 | 2 | 18 | 9 | 大 | 3 | 单 | 6 | 1 | 合 |
12-11 10:50 | 20191211020 | 5 5 7 3 8 | 8 | 3 | 7 | 2 | 63 | 5 | 5 | 1 | 17 | 6 | 大 | 2 | 单 | 5 | 质 | 5 |
12-11 10:30 | 20191211019 | 7 3 2 0 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 62 | 18 | 4 | 7 | 16 | 5 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 4 |
12-11 10:10 | 20191211018 | 3 8 6 5 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 61 | 17 | 3 | 2 | 15 | 4 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
12-11 09:50 | 20191211017 | 1 9 3 3 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 60 | 16 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-11 09:30 | 20191211016 | 7 4 4 0 3 | 4 | 21 | 3 | 5 | 59 | 15 | 1 | 7 | 13 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 09:10 | 20191211015 | 6 5 5 3 8 | 3 | 20 | 2 | 4 | 58 | 14 | 6 | 5 | 12 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
12-11 08:50 | 20191211014 | 9 0 7 9 5 | 2 | 19 | 1 | 3 | 57 | 13 | 6 | 4 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
12-11 08:30 | 20191211013 | 2 7 5 9 4 | 1 | 18 | 2 | 2 | 56 | 12 | 5 | 3 | 10 | 6 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
12-11 08:10 | 20191211012 | 0 3 8 6 5 | 0 | 17 | 12 | 1 | 55 | 11 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 07:50 | 20191211011 | 3 3 1 8 6 | 2 | 16 | 11 | 3 | 54 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-11 07:30 | 20191211010 | 7 6 4 2 9 | 1 | 15 | 10 | 11 | 53 | 9 | 2 | 7 | 7 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 03:10 | 20191211009 | 0 5 3 7 4 | 0 | 14 | 9 | 10 | 52 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
12-11 02:50 | 20191211008 | 6 5 6 9 4 | 16 | 13 | 8 | 9 | 51 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 大 | 8 | 1 | 双 | 2 | 合 |
12-11 02:30 | 20191211007 | 9 2 3 2 7 | 15 | 12 | 7 | 8 | 50 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 大 | 7 | 单 | 3 | 1 | 合 |
12-11 02:10 | 20191211006 | 7 3 0 5 9 | 14 | 11 | 6 | 7 | 49 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 大 | 6 | 单 | 2 | 质 | 1 |
12-11 01:50 | 20191211005 | 9 9 5 7 1 | 13 | 10 | 5 | 6 | 48 | 4 | 1 | 8 | 2 | 9 | 大 | 5 | 单 | 1 | 4 | 合 |
12-11 01:30 | 20191211004 | 6 2 4 6 2 | 12 | 9 | 4 | 5 | 47 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 大 | 4 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-11 01:10 | 20191211003 | 8 0 4 3 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | 46 | 2 | 21 | 6 | 8 | 5 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-11 00:50 | 20191211002 | 8 6 8 0 7 | 10 | 7 | 2 | 3 | 45 | 1 | 20 | 5 | 8 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 00:30 | 20191211001 | 5 0 3 0 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 44 | 5 | 19 | 4 | 17 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
数据统计 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 27 | 19 | 21 | 25 | 19 | 27 |
平均遗漏值 | 5 | 23 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 16 | 29 | 21 | 13 | 71 | 18 | 21 | 14 | 18 | 11 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 |
最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
12-11 19:30 | 20191211046 | 8 2 5 9 2 | 13 | 3 | 2 | 12 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
12-11 19:10 | 20191211045 | 5 6 3 5 1 | 12 | 2 | 8 | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-11 18:50 | 20191211044 | 0 4 1 6 9 | 11 | 1 | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 18:30 | 20191211043 | 9 1 7 2 6 | 10 | 1 | 6 | 9 | 27 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
12-11 18:10 | 20191211042 | 2 7 0 7 3 | 9 | 18 | 5 | 8 | 26 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 大 | 5 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-11 17:50 | 20191211041 | 2 5 4 7 0 | 8 | 17 | 4 | 7 | 25 | 5 | 2 | 15 | 1 | 5 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 17:30 | 20191211040 | 8 8 1 0 4 | 7 | 16 | 3 | 6 | 24 | 15 | 1 | 14 | 8 | 4 | 大 | 3 | 4 | 双 | 3 | 合 |
12-11 17:10 | 20191211039 | 8 6 6 3 5 | 6 | 15 | 2 | 5 | 23 | 14 | 6 | 13 | 1 | 3 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 |
12-11 16:50 | 20191211038 | 0 8 2 8 4 | 5 | 14 | 1 | 4 | 22 | 13 | 10 | 12 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
12-11 16:30 | 20191211037 | 4 2 6 1 4 | 4 | 13 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
12-11 16:10 | 20191211036 | 4 9 4 0 6 | 3 | 12 | 6 | 2 | 20 | 11 | 8 | 10 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
12-11 15:50 | 20191211035 | 2 8 4 3 8 | 2 | 11 | 5 | 1 | 19 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 15:30 | 20191211034 | 7 3 0 7 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 18 | 9 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 15:10 | 20191211033 | 3 0 3 6 3 | 0 | 9 | 3 | 14 | 17 | 8 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 小 | 6 | 双 | 3 | 合 |
12-11 14:50 | 20191211032 | 5 8 1 0 2 | 1 | 8 | 2 | 13 | 16 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 大 | 1 | 5 | 双 | 2 | 合 |
12-11 14:30 | 20191211031 | 9 0 2 5 4 | 0 | 7 | 1 | 12 | 15 | 6 | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 小 | 4 | 双 | 1 | 合 |
12-11 14:10 | 20191211030 | 0 2 8 9 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 14 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
12-11 13:50 | 20191211029 | 4 0 8 4 5 | 0 | 5 | 22 | 10 | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
12-11 13:30 | 20191211028 | 3 6 1 7 4 | 14 | 4 | 21 | 9 | 12 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 2 | 合 |
12-11 13:10 | 20191211027 | 8 9 2 3 8 | 13 | 3 | 20 | 8 | 11 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 | 大 | 3 | 单 | 4 | 1 | 合 |
12-11 12:50 | 20191211026 | 0 7 2 0 0 | 12 | 2 | 19 | 7 | 10 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 |
12-11 12:30 | 20191211025 | 6 5 8 2 8 | 11 | 1 | 18 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-11 12:10 | 20191211024 | 0 1 6 6 4 | 10 | 1 | 17 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 11:50 | 20191211023 | 5 6 7 6 3 | 9 | 24 | 16 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 11:30 | 20191211022 | 8 7 1 7 0 | 8 | 23 | 15 | 3 | 6 | 2 | 12 | 7 | 1 | 5 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 11:10 | 20191211021 | 9 8 0 1 7 | 7 | 22 | 14 | 2 | 5 | 1 | 11 | 8 | 8 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 10:50 | 20191211020 | 5 5 7 3 8 | 6 | 21 | 13 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-11 10:30 | 20191211019 | 7 3 2 0 0 | 5 | 20 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 10:10 | 20191211018 | 3 8 6 5 9 | 4 | 19 | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 3 | 合 |
12-11 09:50 | 20191211017 | 1 9 3 3 5 | 3 | 18 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 22 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
12-11 09:30 | 20191211016 | 7 4 4 0 3 | 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 21 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 09:10 | 20191211015 | 6 5 5 3 8 | 1 | 16 | 8 | 3 | 19 | 5 | 5 | 2 | 20 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 08:50 | 20191211014 | 9 0 7 9 5 | 0 | 15 | 7 | 2 | 18 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 08:30 | 20191211013 | 2 7 5 9 4 | 10 | 14 | 6 | 1 | 17 | 4 | 3 | 7 | 18 | 8 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
12-11 08:10 | 20191211012 | 0 3 8 6 5 | 9 | 13 | 5 | 3 | 16 | 3 | 2 | 14 | 17 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-11 07:50 | 20191211011 | 3 3 1 8 6 | 8 | 12 | 4 | 3 | 15 | 2 | 1 | 13 | 16 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 07:30 | 20191211010 | 7 6 4 2 9 | 7 | 11 | 3 | 4 | 14 | 1 | 6 | 12 | 15 | 5 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 03:10 | 20191211009 | 0 5 3 7 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 13 | 5 | 7 | 11 | 14 | 4 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 4 |
12-11 02:50 | 20191211008 | 6 5 6 9 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 12 | 5 | 6 | 10 | 13 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
12-11 02:30 | 20191211007 | 9 2 3 2 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 11 | 19 | 5 | 9 | 12 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
12-11 02:10 | 20191211006 | 7 3 0 5 9 | 3 | 7 | 2 | 3 | 10 | 18 | 4 | 8 | 11 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
12-11 01:50 | 20191211005 | 9 9 5 7 1 | 2 | 6 | 1 | 15 | 9 | 17 | 3 | 7 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
12-11 01:30 | 20191211004 | 6 2 4 6 2 | 1 | 5 | 2 | 14 | 8 | 16 | 2 | 6 | 9 | 7 | 2 | 小 | 5 | 双 | 质 | 1 |
12-11 01:10 | 20191211003 | 8 0 4 3 1 | 0 | 4 | 23 | 13 | 7 | 15 | 1 | 5 | 8 | 6 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
12-11 00:50 | 20191211002 | 8 6 8 0 7 | 1 | 3 | 22 | 12 | 6 | 14 | 6 | 4 | 7 | 5 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-11 00:30 | 20191211001 | 5 0 3 0 8 | 0 | 2 | 21 | 11 | 5 | 13 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
数据统计 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 26 | 20 | 21 | 25 | 22 | 24 |
平均遗漏值 | 6 | 15 | 7 | 7 | 15 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 14 | 24 | 23 | 15 | 27 | 19 | 12 | 15 | 22 | 11 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
12-11 19:30 | 20191211046 | 8 2 5 9 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 16 | 49 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 4 |
12-11 19:10 | 20191211045 | 5 6 3 5 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 30 | 6 | 2 | 15 | 48 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
12-11 18:50 | 20191211044 | 0 4 1 6 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 3 | 29 | 5 | 1 | 14 | 47 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-11 18:30 | 20191211043 | 9 1 7 2 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 28 | 4 | 7 | 13 | 46 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 18:10 | 20191211042 | 2 7 0 7 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 27 | 3 | 19 | 12 | 45 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-11 17:50 | 20191211041 | 2 5 4 7 0 | 7 | 1 | 3 | 8 | 4 | 26 | 2 | 18 | 11 | 44 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 17:30 | 20191211040 | 8 8 1 0 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 | 1 | 17 | 10 | 43 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 17:10 | 20191211039 | 8 6 6 3 5 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 24 | 6 | 16 | 9 | 42 | 大 | 1 | 6 | 双 | 1 | 合 |
12-11 16:50 | 20191211038 | 0 8 2 8 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 23 | 1 | 15 | 8 | 41 | 1 | 小 | 5 | 双 | 质 | 1 |
12-11 16:30 | 20191211037 | 4 2 6 1 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 22 | 6 | 14 | 7 | 40 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 |
12-11 16:10 | 20191211036 | 4 9 4 0 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 21 | 12 | 13 | 6 | 39 | 6 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-11 15:50 | 20191211035 | 2 8 4 3 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 20 | 11 | 12 | 5 | 38 | 5 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-11 15:30 | 20191211034 | 7 3 0 7 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 | 19 | 10 | 11 | 4 | 37 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 15:10 | 20191211033 | 3 0 3 6 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 9 | 10 | 3 | 36 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 |
12-11 14:50 | 20191211032 | 5 8 1 0 2 | 11 | 1 | 1 | 15 | 16 | 17 | 8 | 9 | 2 | 35 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
12-11 14:30 | 20191211031 | 9 0 2 5 4 | 10 | 3 | 2 | 14 | 15 | 16 | 7 | 8 | 1 | 34 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
12-11 14:10 | 20191211030 | 0 2 8 9 2 | 9 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 6 | 7 | 8 | 33 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-11 13:50 | 20191211029 | 4 0 8 4 5 | 8 | 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 8 | 32 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 13:30 | 20191211028 | 3 6 1 7 4 | 7 | 1 | 1 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 3 | 31 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
12-11 13:10 | 20191211027 | 8 9 2 3 8 | 6 | 5 | 2 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 2 | 30 | 2 | 小 | 4 | 双 | 质 | 2 |
12-11 12:50 | 20191211026 | 0 7 2 0 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 29 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
12-11 12:30 | 20191211025 | 6 5 8 2 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 8 | 28 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-11 12:10 | 20191211024 | 0 1 6 6 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 12 | 27 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 11:50 | 20191211023 | 5 6 7 6 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 11 | 26 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-11 11:30 | 20191211022 | 8 7 1 7 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 | 25 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 11:10 | 20191211021 | 9 8 0 1 7 | 0 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 10:50 | 20191211020 | 5 5 7 3 8 | 14 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
12-11 10:30 | 20191211019 | 7 3 2 0 0 | 13 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 22 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
12-11 10:10 | 20191211018 | 3 8 6 5 9 | 12 | 7 | 22 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 09:50 | 20191211017 | 1 9 3 3 5 | 11 | 6 | 21 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 20 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 09:30 | 20191211016 | 7 4 4 0 3 | 10 | 5 | 20 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 09:10 | 20191211015 | 6 5 5 3 8 | 9 | 4 | 19 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 18 | 大 | 4 | 单 | 3 | 质 | 3 |
12-11 08:50 | 20191211014 | 9 0 7 9 5 | 8 | 3 | 18 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 17 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-11 08:30 | 20191211013 | 2 7 5 9 4 | 7 | 2 | 17 | 4 | 3 | 5 | 5 | 15 | 1 | 16 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 08:10 | 20191211012 | 0 3 8 6 5 | 6 | 1 | 16 | 3 | 2 | 7 | 4 | 14 | 8 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 07:50 | 20191211011 | 3 3 1 8 6 | 5 | 1 | 15 | 2 | 1 | 6 | 3 | 13 | 9 | 14 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 07:30 | 20191211010 | 7 6 4 2 9 | 4 | 19 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 8 | 13 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 03:10 | 20191211009 | 0 5 3 7 4 | 3 | 18 | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 02:50 | 20191211008 | 6 5 6 9 4 | 2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 6 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 02:30 | 20191211007 | 9 2 3 2 7 | 1 | 16 | 11 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 5 | 10 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 02:10 | 20191211006 | 7 3 0 5 9 | 0 | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 01:50 | 20191211005 | 9 9 5 7 1 | 39 | 14 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-11 01:30 | 20191211004 | 6 2 4 6 2 | 38 | 13 | 8 | 3 | 4 | 18 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
